Unieuro Forlì
Unieuro Forlì

Palasport:
Unieuro Arena

Caricamento classifica in corso...
Top 5 shooters
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
02/10/2022 18:00 | Unieuro Forlì | Staff Mantova | 78 - 74 | Unieuro Arena |
09/10/2022 17:00 | RivieraBanca Basket Rimini | Unieuro Forlì | 79 - 84 | PalaFlaminio |
16/10/2022 18:00 | Unieuro Forlì | Giorgio Tesi Group Pistoia | 76 - 72 | Unieuro Arena |
23/10/2022 18:00 | Caffè Mokambo Chieti | Unieuro Forlì | 58 - 70 | PALATRICALLE LEOMBRONI |
30/10/2022 18:00 | Unieuro Forlì | OraSì Ravenna | 81 - 72 | Unieuro Arena |
06/11/2022 18:00 | HDL Nardò | Unieuro Forlì | 78 - 69 | Palasport San Giuseppe da Copertino - Lecce |
13/11/2022 18:00 | Tassi Group Ferrara | Unieuro Forlì | 80 - 78 | Giuseppe Bondi Arena - Ferrara |
20/11/2022 20:00 | Unieuro Forlì | UEB Gesteco Cividale | 53 - 56 | Unieuro Arena |
27/11/2022 18:00 | Unieuro Forlì | Tramec Cento | 63 - 62 | Unieuro Arena |
04/12/2022 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Unieuro Forlì | 50 - 68 | Palasport "Falcone e Borsellino" - San Severo |
07/12/2022 20:30 | Unieuro Forlì | Umana Chiusi | 86 - 76 | Unieuro Arena |
11/12/2022 18:00 | Apu Old Wild West Udine | Unieuro Forlì | 81 - 92 | PalaSport Primo Carnera |
18/12/2022 18:00 | Unieuro Forlì | Fortitudo Flats Service Bologna | 88 - 66 | Unieuro Arena |
21/12/2022 20:45 | Staff Mantova | Unieuro Forlì | 74 - 82 | Grana Padano Arena - Mantova |
04/01/2023 20:30 | Unieuro Forlì | RivieraBanca Basket Rimini | 87 - 65 | Unieuro Arena |
08/01/2023 18:00 | Giorgio Tesi Group Pistoia | Unieuro Forlì | 74 - 62 | PalaCarrara |
15/01/2023 18:00 | Unieuro Forlì | Caffè Mokambo Chieti | 83 - 76 | Unieuro Arena |
22/01/2023 18:00 | OraSì Ravenna | Unieuro Forlì | 67 - 78 | PALA MAURO DE ANDRE |
29/01/2023 20:00 | Unieuro Forlì | HDL Nardò | 0 - 0 | Unieuro Arena |
05/02/2023 18:00 | Unieuro Forlì | Tassi Group Ferrara | 0 - 0 | Unieuro Arena |
11/02/2023 20:00 | UEB Gesteco Cividale | Unieuro Forlì | 0 - 0 | PalaGesteco - Cividale del Friuli |
19/02/2023 20:00 | Tramec Cento | Unieuro Forlì | 0 - 0 | Milwaukee Dinelli Arena |
26/02/2023 18:00 | Unieuro Forlì | Allianz Pazienza San Severo | 0 - 0 | Unieuro Arena |
05/03/2023 17:00 | Umana Chiusi | Unieuro Forlì | 0 - 0 | Pala Pania |
19/03/2023 18:00 | Unieuro Forlì | Apu Old Wild West Udine | 0 - 0 | Unieuro Arena |
26/03/2023 18:00 | Fortitudo Flats Service Bologna | Unieuro Forlì | 0 - 0 | PalaDozza |
Dirigenza
Presidente | Giancarlo Nicosanti |
General Manager | Renato Pasquali |
Club Manager | Andera Bertini |
Team Manager e Scout | Tobia Collina |
Staff Tecnico
Resp. Area Tecnia - Sportiva | Antimo Martino |
Ass. Allenatore | Andrea Fabrizi |
Ass. Allenatore | Paolo Ruggeri |
Ass. Allenatore | Lorenzo Grison |