Unieuro Forli
Unieuro Forli

Palasport:
Unieuro Arena - Forlì

Caricamento classifica in corso...
Top 5 shooters
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
15/04/2022 20:00 | Unieuro Forli | 2B Control Trapani | 87 - 83 | Unieuro Arena - Forlì |
20/04/2022 20:30 | Reale Mutua Torino | Unieuro Forli | 96 - 88 | Pala Gianni Asti - Torino |
24/04/2022 18:00 | Unieuro Forli | Staff Mantova | 61 - 75 | Unieuro Arena - Forlì |
30/04/2022 20:30 | Novipiù JB Monferrato | Unieuro Forli | 78 - 79 | PalaEnergica "Paolo Ferraris" - Casale Monferrato |
Data | Casa | Ospite | Risultato | Impianto |
---|---|---|---|---|
03/10/2021 18:00 | LUX Chieti | Unieuro Forli | 70 - 88 | PalaTricalle "Sandro Leombroni" - Chieti |
10/10/2021 18:00 | Unieuro Forli | Ristopro Fabriano | 93 - 81 | Unieuro Arena - Forlì |
17/10/2021 18:00 | Unieuro Forli | Stella Azzurra Roma | 72 - 75 | Unieuro Arena - Forlì |
24/10/2021 18:30 | Tezenis Verona | Unieuro Forli | 79 - 60 | AGSM Forum - Verona |
31/10/2021 18:00 | Unieuro Forli | Tramec Cento | 74 - 72 | Unieuro Arena - Forlì |
07/11/2021 18:00 | Allianz Pazienza San Severo | Unieuro Forli | 58 - 71 | Palasport Comunale "Falcone e Borsellino" - San Severo |
14/11/2021 18:00 | Unieuro Forli | Givova Scafati | 74 - 64 | Unieuro Arena - Forlì |
21/11/2021 17:00 | Top Secret Ferrara | Unieuro Forli | 78 - 76 | Bondi Arena |
30/11/2021 20:30 | Unieuro Forli | Benacquista Assicurazioni Latina | 66 - 77 | Unieuro Arena - Forlì |
05/12/2021 18:00 | Umana Chiusi | Unieuro Forli | 90 - 65 | PalaPania - Chiusi |
12/12/2021 17:00 | Atlante Eurobasket Roma | Unieuro Forli | 83 - 79 | Palasport - Guidonia Montecelio |
19/12/2021 17:00 | Unieuro Forli | Next Nardò | 84 - 77 | Unieuro Arena - Forlì |
30/01/2022 18:00 | Unieuro Forli | Tezenis Verona | 65 - 73 | Unieuro Arena - Forlì |
06/02/2022 18:00 | Tramec Cento | Unieuro Forli | 65 - 45 | Milwaukee Dinelli Arena |
13/02/2022 18:00 | Unieuro Forli | Allianz Pazienza San Severo | 85 - 70 | Unieuro Arena - Forlì |
16/02/2022 20:30 | Unieuro Forli | LUX Chieti | 91 - 61 | Unieuro Arena - Forlì |
20/02/2022 18:00 | Givova Scafati | Unieuro Forli | 97 - 68 | PalaMangano - Scafati |
03/03/2022 20:30 | OraSì Ravenna | Unieuro Forli | 61 - 58 | Pala De Andrè - Ravenna |
06/03/2022 18:00 | Benacquista Assicurazioni Latina | Unieuro Forli | 96 - 87 | PalaBianchini - Latina |
11/03/2022 20:00 | Unieuro Forli | Top Secret Ferrara | 84 - 78 | Unieuro Arena - Forlì |
16/03/2022 20:30 | Ristopro Fabriano | Unieuro Forli | 77 - 87 | PalaBaldinelli - Osimo |
20/03/2022 18:00 | Unieuro Forli | Umana Chiusi | 76 - 75 | Unieuro Arena - Forlì |
23/03/2022 20:30 | Stella Azzurra Roma | Unieuro Forli | 68 - 74 | Palasport "Città di Frosinone" - Frosinone |
27/03/2022 18:00 | Unieuro Forli | Atlante Eurobasket Roma | 101 - 91 | Unieuro Arena - Forlì |
03/04/2022 18:00 | Next Nardò | Unieuro Forli | 75 - 84 | Palasport "San Giuseppe da Copertino" - Lecce |
10/04/2022 18:00 | Unieuro Forli | OraSì Ravenna | 81 - 83 | Unieuro Arena - Forlì |
Dirigenza
Presidente | Giancarlo Nicosanti |
General Manager | Renato Pasquali |
Staff Tecnico
Capo Allenatore | Sandro Dell'Agnello |
Ass. Allenatore | Sergio Luise |
Ass. Allenatore | Paolo Ruggeri |
Ass. Allenatore | Lorenzo Grison |