Statistiche individuali
Media minuti
1. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 41.6 (5) |
2. | Wayne Stewart jr | HDL Nardò Basket | 34.3 (4) |
3. | Eric Washington | Ferraroni Juvi Cremona | 34.0 (4) |
4. | Blake Francis | Elachem Vigevano 1955 | 32.4 (5) |
5. | Giacomo Leardini | Elachem Vigevano 1955 | 32.3 (3) |
Media punti
1. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 30.4 (5) |
2. | Blake Francis | Elachem Vigevano 1955 | 25.4 (5) |
3. | Wayne Stewart jr | HDL Nardò Basket | 22.8 (4) |
4. | Russ Smith | HDL Nardò Basket | 20.3 (4) |
5. | Eric Washington | Ferraroni Juvi Cremona | 18.0 (4) |
Media rimbalzi
Vedi classifica completa
Media rimbalzi offensivi
1. | Andrew david Smith | Elachem Vigevano 1955 | 3.0 (5) |
2. | Tommaso Fantoni | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 2.8 (5) |
3. | Giacomo Leardini | Elachem Vigevano 1955 | 2.7 (3) |
4. | Antonio Iannuzzi | HDL Nardò Basket | 2.3 (4) |
5. | Giordano Pagani | HDL Nardò Basket | 2.0 (4) |
Media rimbalzi difensivi
1. | Bryce Douvier | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 9.8 (4) |
2. | Andrew david Smith | Elachem Vigevano 1955 | 7.4 (5) |
3. | Andrea La torre | Ferraroni Juvi Cremona | 5.0 (4) |
4. | Eddy Polanco | Ferraroni Juvi Cremona | 4.8 (4) |
5. | Giacomo Leardini | Elachem Vigevano 1955 | 4.7 (3) |
Media assist
1. | Eric Washington | Ferraroni Juvi Cremona | 4.5 (4) |
2. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 4.4 (5) |
3. | Blake Francis | Elachem Vigevano 1955 | 3.2 (5) |
4. | Ariel Filloy | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 3.0 (5) |
5. | Marco Giuri | HDL Nardò Basket | 3.0 (4) |
Media palle recuperate
1. | Federico Massone | Ferraroni Juvi Cremona | 2.0 (4) |
2. | Eddy Polanco | Ferraroni Juvi Cremona | 1.5 (4) |
3. | Marco Giuri | HDL Nardò Basket | 1.3 (4) |
4. | Ariel Filloy | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 1.2 (5) |
5. | Matteo Galassi | Elachem Vigevano 1955 | 1.2 (5) |
Media stoppate
1. | Simone Barbante | Ferraroni Juvi Cremona | 1.0 (4) |
2. | Andrew david Smith | Elachem Vigevano 1955 | 0.8 (5) |
3. | Wayne Stewart jr | HDL Nardò Basket | 0.8 (4) |
4. | Federico Massone | Ferraroni Juvi Cremona | 0.8 (4) |
5. | Bryce Douvier | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 0.5 (4) |
Media palle perse
1. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 5.0 (5) |
2. | Eric Washington | Ferraroni Juvi Cremona | 3.8 (4) |
3. | Eddy Polanco | Ferraroni Juvi Cremona | 3.0 (4) |
4. | Russ Smith | HDL Nardò Basket | 2.8 (4) |
5. | Blake Francis | Elachem Vigevano 1955 | 2.6 (5) |
Media falli
Vedi classifica completa
Media falli subiti
1. | Blake Francis | Elachem Vigevano 1955 | 9.0 (5) |
2. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 8.8 (5) |
3. | Aristide Mouaha | HDL Nardò Basket | 6.3 (4) |
4. | Russ Smith | HDL Nardò Basket | 5.3 (4) |
5. | Eddy Polanco | Ferraroni Juvi Cremona | 4.8 (4) |
Media valutazione
1. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 30.8 (5) |
2. | Blake Francis | Elachem Vigevano 1955 | 23.8 (5) |
3. | Eddy Polanco | Ferraroni Juvi Cremona | 21.5 (4) |
4. | Wayne Stewart jr | HDL Nardò Basket | 20.3 (4) |
5. | Bryce Douvier | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 18.8 (4) |
2 Punti %
1. | Andrew david Smith | Elachem Vigevano 1955 | 63.0 (5) |
2. | Alessandro Morgillo | Ferraroni Juvi Cremona | 62.5 (4) |
3. | Eddy Polanco | Ferraroni Juvi Cremona | 59.1 (4) |
4. | Russ Smith | HDL Nardò Basket | 57.1 (4) |
5. | Eric Washington | Ferraroni Juvi Cremona | 57.1 (4) |
3 Punti %
1. | Wayne Stewart jr | HDL Nardò Basket | 46.7 (4) |
2. | Gregorio Allinei | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 45.2 (5) |
3. | Eric Washington | Ferraroni Juvi Cremona | 44.4 (4) |
4. | Celis Taflaj | Elachem Vigevano 1955 | 42.9 (5) |
5. | Federico Massone | Ferraroni Juvi Cremona | 41.7 (4) |
Tiri liberi %
1. | Lorenzo Tortu | Ferraroni Juvi Cremona | 100.0 (4) |
2. | Ariel Filloy | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 100.0 (5) |
3. | Gianmarco Bertetti | Ferraroni Juvi Cremona | 100.0 (4) |
4. | Eddy Polanco | Ferraroni Juvi Cremona | 96.0 (4) |
5. | Russ Smith | HDL Nardò Basket | 95.2 (4) |
Tiri totali %
1. | Gregorio Allinei | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 53.3 (5) |
2. | Eric Washington | Ferraroni Juvi Cremona | 52.2 (4) |
3. | Wayne Stewart jr | HDL Nardò Basket | 47.6 (4) |
4. | Eddy Polanco | Ferraroni Juvi Cremona | 47.5 (4) |
5. | Federico Massone | Ferraroni Juvi Cremona | 47.5 (4) |
Totale minuti
Vedi classifica completa
Punti totali
1. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 152 (5) |
2. | Blake Francis | Elachem Vigevano 1955 | 127 (5) |
3. | Wayne Stewart jr | HDL Nardò Basket | 91 (4) |
4. | Russ Smith | HDL Nardò Basket | 81 (4) |
5. | Eric Washington | Ferraroni Juvi Cremona | 72 (4) |
Totale rimbalzi
Vedi classifica completa
Totale rimbalzi offensivi
Vedi classifica completa
Totale rimbalzi difensivi
Vedi classifica completa
Assist totali
Vedi classifica completa
Totali palle recuperate
Vedi classifica completa
Totale stoppate
Vedi classifica completa
Totale palle perse
1. | Adrian Banks | Bi.Emme Service Libertas Livorno | 25 (5) |
2. | Eric Washington | Ferraroni Juvi Cremona | 15 (4) |
3. | Blake Francis | Elachem Vigevano 1955 | 13 (5) |
4. | Eddy Polanco | Ferraroni Juvi Cremona | 12 (4) |
5. | Russ Smith | HDL Nardò Basket | 11 (4) |
Totale falli
Vedi classifica completa
Totale falli subiti
Vedi classifica completa
Totale valutazione
Vedi classifica completa
NOTA - Nelle classifiche individuali sono contemplati i giocatori che abbiano disputato almeno la metà più uno delle partite della propria squadra. Per le classifiche di tiro valgono i seguenti criteri: % 2 punti 5 tentativi/gara, % 3 punti 2.5 tentativi/gara, % Tiri totali 7.5 tentativi/gara, % Tiri liberi 2.5 tentativi/gara