Statistiche individuali
Media minuti
1. | Simone Giunta | NPC Rieti | 36.4 (5) |
2. | Agustin Fabi | NPC Rieti | 35.4 (5) |
3. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 34.2 (5) |
4. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 30.7 (7) |
5. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 30.0 (9) |
Media punti
1. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 19.2 (5) |
2. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 16.4 (7) |
3. | Simone Giunta | NPC Rieti | 14.6 (5) |
4. | Agustin Fabi | NPC Rieti | 12.8 (5) |
5. | Daniel alexander Perez | Rimadesio Desio | 12.2 (9) |
Media rimbalzi
1. | Simone Giunta | NPC Rieti | 10.0 (5) |
2. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 9.0 (5) |
3. | Magaye Seck | Fiorenzuola Bees | 7.4 (7) |
4. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 6.7 (9) |
5. | Alberto Chiumenti | Rimadesio Desio | 6.4 (7) |
Media rimbalzi offensivi
1. | Magaye Seck | Fiorenzuola Bees | 3.3 (7) |
2. | Simone Giunta | NPC Rieti | 3.0 (5) |
3. | Alberto Chiumenti | Rimadesio Desio | 2.4 (7) |
4. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 1.8 (9) |
5. | Emilis Bartninkas | Rimadesio Desio | 1.8 (9) |
Media rimbalzi difensivi
1. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 7.4 (5) |
2. | Simone Giunta | NPC Rieti | 7.0 (5) |
3. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 4.9 (9) |
4. | Andrea Colussa | Fiorenzuola Bees | 4.8 (6) |
5. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 4.6 (9) |
Media assist
1. | Simone Giunta | NPC Rieti | 5.8 (5) |
2. | Carlo Fumagalli | Rimadesio Desio | 3.8 (9) |
3. | Riccardo Bottioni | Fiorenzuola Bees | 3.4 (7) |
4. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 3.3 (9) |
5. | Agustin Fabi | NPC Rieti | 3.0 (5) |
Media palle recuperate
1. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 1.4 (9) |
2. | Mattia Melchiorri | NPC Rieti | 1.4 (5) |
3. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 1.3 (9) |
4. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 1.2 (5) |
5. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 1.1 (7) |
Media stoppate
1. | Kurt Cassar | NPC Rieti | 0.8 (5) |
2. | Marco felice Capocotta | NPC Rieti | 0.6 (5) |
3. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 0.6 (5) |
4. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 0.6 (9) |
5. | Emilis Bartninkas | Rimadesio Desio | 0.4 (9) |
Media palle perse
1. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 3.2 (5) |
2. | Riccardo Bottioni | Fiorenzuola Bees | 3.0 (7) |
3. | Magaye Seck | Fiorenzuola Bees | 2.7 (7) |
4. | Alessandro Voltolini | Fiorenzuola Bees | 2.0 (7) |
5. | Carlo Fumagalli | Rimadesio Desio | 1.7 (9) |
Media falli
1. | Andrija Blatancic | NPC Rieti | 4.0 (5) |
2. | Ilija Biorac | Fiorenzuola Bees | 4.0 (7) |
3. | Magaye Seck | Fiorenzuola Bees | 3.6 (7) |
4. | Marco felice Capocotta | NPC Rieti | 3.4 (5) |
5. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 3.4 (5) |
Media falli subiti
1. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 6.6 (5) |
2. | Alberto Chiumenti | Rimadesio Desio | 5.1 (7) |
3. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 4.1 (7) |
4. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 3.9 (9) |
5. | Magaye Seck | Fiorenzuola Bees | 3.9 (7) |
Media valutazione
1. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 22.0 (5) |
2. | Simone Giunta | NPC Rieti | 21.4 (5) |
3. | Agustin Fabi | NPC Rieti | 15.0 (5) |
4. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 14.6 (7) |
5. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 13.3 (9) |
2 Punti %
1. | Emilis Bartninkas | Rimadesio Desio | 58.5 (9) |
2. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 54.5 (5) |
3. | Simone Giunta | NPC Rieti | 52.4 (5) |
4. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 47.9 (7) |
5. | Riccardo Bottioni | Fiorenzuola Bees | 45.6 (7) |
3 Punti %
1. | Marco Torgano | Rimadesio Desio | 45.7 (9) |
2. | Agustin Fabi | NPC Rieti | 41.4 (5) |
3. | Kurt Cassar | NPC Rieti | 40.9 (5) |
4. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 37.2 (7) |
5. | Carlo Fumagalli | Rimadesio Desio | 36.0 (9) |
Tiri liberi %
1. | Agustin Fabi | NPC Rieti | 85.7 (5) |
2. | Emir Sabic | Fiorenzuola Bees | 73.9 (7) |
3. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 73.2 (5) |
4. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 69.7 (9) |
5. | Magaye Seck | Fiorenzuola Bees | 68.4 (7) |
Tiri totali %
1. | Emilis Bartninkas | Rimadesio Desio | 48.6 (9) |
2. | Simone Giunta | NPC Rieti | 45.2 (5) |
3. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 42.9 (7) |
4. | Agustin Fabi | NPC Rieti | 42.6 (5) |
5. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 42.3 (5) |
Totale minuti
1. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 270 (9) |
2. | Carlo Fumagalli | Rimadesio Desio | 244 (9) |
3. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 244 (9) |
4. | Marco Torgano | Rimadesio Desio | 234 (9) |
5. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 215 (7) |
Punti totali
1. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 115 (7) |
2. | Daniel alexander Perez | Rimadesio Desio | 110 (9) |
3. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 106 (9) |
4. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 96 (5) |
5. | Marco Torgano | Rimadesio Desio | 88 (9) |
Totale rimbalzi
1. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 60 (9) |
2. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 56 (9) |
3. | Magaye Seck | Fiorenzuola Bees | 52 (7) |
4. | Simone Giunta | NPC Rieti | 50 (5) |
5. | Alberto Chiumenti | Rimadesio Desio | 45 (9) |
Totale rimbalzi offensivi
1. | Magaye Seck | Fiorenzuola Bees | 23 (7) |
2. | Alberto Chiumenti | Rimadesio Desio | 17 (9) |
3. | Emilis Bartninkas | Rimadesio Desio | 16 (9) |
4. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 16 (9) |
5. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 15 (9) |
Totale rimbalzi difensivi
1. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 44 (9) |
2. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 41 (9) |
3. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 37 (5) |
4. | Simone Giunta | NPC Rieti | 35 (5) |
5. | Carlo Fumagalli | Rimadesio Desio | 33 (9) |
Assist totali
1. | Carlo Fumagalli | Rimadesio Desio | 34 (9) |
2. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 30 (9) |
3. | Simone Giunta | NPC Rieti | 29 (5) |
4. | Riccardo Bottioni | Fiorenzuola Bees | 24 (7) |
5. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 19 (7) |
Totali palle recuperate
1. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 13 (9) |
2. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 12 (9) |
3. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 8 (7) |
4. | Riccardo Bottioni | Fiorenzuola Bees | 8 (7) |
5. | Mattia Melchiorri | NPC Rieti | 7 (5) |
Totale stoppate
1. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 5 (9) |
2. | Emilis Bartninkas | Rimadesio Desio | 4 (9) |
3. | Kurt Cassar | NPC Rieti | 4 (5) |
4. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 3 (5) |
5. | Marco felice Capocotta | NPC Rieti | 3 (5) |
Totale palle perse
1. | Riccardo Bottioni | Fiorenzuola Bees | 21 (7) |
2. | Magaye Seck | Fiorenzuola Bees | 19 (7) |
3. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 16 (5) |
4. | Carlo Fumagalli | Rimadesio Desio | 15 (9) |
5. | Stefano Elli | Rimadesio Desio | 14 (9) |
Totale falli
1. | Ilija Biorac | Fiorenzuola Bees | 28 (7) |
2. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 28 (9) |
3. | Magaye Seck | Fiorenzuola Bees | 25 (7) |
4. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 23 (9) |
5. | Daniel alexander Perez | Rimadesio Desio | 22 (9) |
Totale falli subiti
1. | Alberto Chiumenti | Rimadesio Desio | 36 (9) |
2. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 35 (9) |
3. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 33 (5) |
4. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 29 (7) |
5. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 28 (9) |
Totale valutazione
1. | Alessandro Cipolla | Rimadesio Desio | 120 (9) |
2. | Andrea Cecchi | NPC Rieti | 110 (5) |
3. | Andrea Mazzoleni | Rimadesio Desio | 108 (9) |
4. | Simone Giunta | NPC Rieti | 107 (5) |
5. | Luca Galassi | Fiorenzuola Bees | 102 (7) |
NOTA - Nelle classifiche individuali sono contemplati i giocatori che abbiano disputato almeno la metà più uno delle partite della propria squadra. Per le classifiche di tiro valgono i seguenti criteri: % 2 punti 5 tentativi/gara, % 3 punti 2.5 tentativi/gara, % Tiri totali 7.5 tentativi/gara, % Tiri liberi 2.5 tentativi/gara