Simon Obinna Anaekwe
15
Anaekwe Simon Obinna
Centro
Medie stagione regolare
7.5
PPG
2.5
RPG
0
APG
- Data di nascita: 18/10/2001
- Nazionalità: NGA
- Altezza: 204 cm
- Peso: 98 kg
- Società: UCC Assigeco Piacenza


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: UCC Assigeco Piacenza | 15 | 2 | 40 | 4 | 9 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Serie B - Girone A 25/26: TAV Treviglio Brianza Basket | 66 | 12 | 209 | 30 | 23 | 26 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 45 | 29 | 42 | 71 | 13 | 1 | 17 | 7 | 5 | 98 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: TAV Treviglio Brianza Basket | 18 | 2 | 45 | 8 | 13 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 59 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Serie B - Girone A 24/25: Neupharma Virtus Imola | 266 | 34 | 677 | 83 | 65 | 114 | 195 | 58 | 1 | 1 | 100 | 35 | 72 | 49 | 96 | 138 | 234 | 22 | 4 | 47 | 19 | 23 | 377 |
| Serie B - Playout - Girone D 22/23: Diesel Tecnica Sala Consilina | 30 | 4 | 86 | 13 | 12 | 13 | 16 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 9 | 14 | 23 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 51 |
| Serie B - Girone D 22/23: Diesel Tecnica Sala Consilina | 167 | 25 | 478 | 62 | 57 | 74 | 126 | 59 | 0 | 1 | 0 | 19 | 38 | 50 | 89 | 86 | 175 | 20 | 5 | 25 | 19 | 5 | 279 |
| Serie B - Girone D 22/23: Geko PSA Sant'Antimo | 19 | 5 | 66 | 10 | 11 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 44 | 13 | 21 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2022 OLD WILD WEST 22/23: Geko PSA Sant'Antimo | 10 | 4 | 45 | 6 | 7 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 |
| Serie B - Girone D 21/22: Geko PSA Sant’Antimo | 100 | 16 | 328 | 37 | 32 | 45 | 83 | 54 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 | 38 | 49 | 65 | 114 | 12 | 3 | 23 | 6 | 5 | 151 |
| Serie B - Girone B 21/22: Lissone Interni Bernareggio | 131 | 14 | 351 | 46 | 42 | 58 | 103 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 29 | 61 | 70 | 131 | 14 | 6 | 27 | 13 | 13 | 184 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2021 OLD WILD WEST 21/22: Pall. Bernareggio 99 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: UCC Assigeco Piacenza | 7.5 | 2 | 20 | 2 | 4.5 | 3 | 5.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 38 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4.5 |
| Serie B - Girone A 25/26: TAV Treviglio Brianza Basket | 5.5 | 12 | 17.42 | 2.5 | 1.92 | 2.17 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 2.58 | 45 | 2.42 | 3.5 | 5.92 | 1.08 | 0.08 | 1.42 | 0.58 | 0.42 | 8.17 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: TAV Treviglio Brianza Basket | 9 | 2 | 22.5 | 4 | 6.5 | 2 | 4.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.5 | 59 | 4.5 | 2.5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 11 |
| Serie B - Girone A 24/25: Neupharma Virtus Imola | 7.82 | 34 | 19.91 | 2.44 | 1.91 | 3.35 | 5.74 | 58 | 0.03 | 0.03 | 100 | 1.03 | 2.12 | 49 | 2.82 | 4.06 | 6.88 | 0.65 | 0.12 | 1.38 | 0.56 | 0.68 | 11.09 |
| Serie B - Playout - Girone D 22/23: Diesel Tecnica Sala Consilina | 7.5 | 4 | 21.5 | 3.25 | 3 | 3.25 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 44 | 2.25 | 3.5 | 5.75 | 1.5 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 12.75 |
| Serie B - Girone D 22/23: Diesel Tecnica Sala Consilina | 6.68 | 25 | 19.12 | 2.48 | 2.28 | 2.96 | 5.04 | 59 | 0 | 0.04 | 0 | 0.76 | 1.52 | 50 | 3.56 | 3.44 | 7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.76 | 0.2 | 11.16 |
| Serie B - Girone D 22/23: Geko PSA Sant'Antimo | 3.8 | 5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 44 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 9 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2022 OLD WILD WEST 22/23: Geko PSA Sant'Antimo | 2.5 | 4 | 11.25 | 1.5 | 1.75 | 1 | 2.25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.75 | 18 | 1.75 | 2.5 | 4.25 | 0.75 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2.75 |
| Serie B - Girone D 21/22: Geko PSA Sant’Antimo | 6.25 | 16 | 20.5 | 2.31 | 2 | 2.81 | 5.19 | 54 | 0 | 0.06 | 0 | 0.63 | 1.63 | 39 | 3.06 | 4.06 | 7.12 | 0.75 | 0.19 | 1.44 | 0.38 | 0.31 | 9.44 |
| Serie B - Girone B 21/22: Lissone Interni Bernareggio | 9.36 | 14 | 25.07 | 3.29 | 3 | 4.14 | 7.36 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 3.64 | 29 | 4.36 | 5 | 9.36 | 1 | 0.43 | 1.93 | 0.93 | 0.93 | 13.14 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2021 OLD WILD WEST 21/22: Pall. Bernareggio 99 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |






















