Edoardo Buffo
5
Buffo Edoardo
Guardia
Medie stagione regolare
8.2
PPG
2.3
RPG
1.2
APG
- Data di nascita: 08/4/2001
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 195 cm
- Peso: 96 kg
- Società: Solbat Golfo Piombino


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Solbat Golfo Piombino | 49 | 6 | 114 | 14 | 10 | 10 | 18 | 56 | 7 | 22 | 32 | 8 | 8 | 100 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 39 |
| Serie B - Playoff - Tabellone 3 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 3 | 4 | 26 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -8 |
| Serie B - Girone D 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 35 | 8 | 99 | 14 | 9 | 7 | 15 | 47 | 5 | 14 | 36 | 6 | 8 | 75 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 20 |
| LNP - Serie B - Girone D2 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 9 | 3 | 36 | 7 | 1 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Serie A2 - Girone Rosso 20/21: Allianz Pazienza Cestistica San Severo | 21 | 9 | 95 | 18 | 6 | 4 | 7 | 57 | 4 | 12 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | -3 |
| LNP Supercoppa Serie A2 20/21: Allianz Pazienza Cestistica San Severo | 2 | 3 | 41 | 8 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | -12 |
| Serie A2 - Girone Ovest 19/20: Bertram Tortona | 13 | 13 | 108 | 23 | 8 | 4 | 11 | 36 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 100 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | -1 |
| LNP Supercoppa 19/20: Bertram Tortona | 6 | 6 | 58 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Serie A2 - Girone Ovest 18/19: Bertram Tortona | 6 | 10 | 91 | 19 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | -10 |
| LNP Supercoppa 18/19: Bertram Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Solbat Golfo Piombino | 8.17 | 6 | 19 | 2.33 | 1.67 | 1.67 | 3 | 56 | 1.17 | 3.67 | 32 | 1.33 | 1.33 | 100 | 0.83 | 1.5 | 2.33 | 0 | 0.17 | 1.33 | 0.83 | 1.17 | 6.5 |
| Serie B - Playoff - Tabellone 3 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 0.75 | 4 | 6.5 | 1.25 | 0.25 | 0 | 1.5 | 0 | 0.25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | -2 |
| Serie B - Girone D 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 4.38 | 8 | 12.38 | 1.75 | 1.13 | 0.88 | 1.88 | 47 | 0.63 | 1.75 | 36 | 0.75 | 1 | 75 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 1.38 | 0.38 | 1.25 | 2.5 |
| LNP - Serie B - Girone D2 20/21: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 3 | 3 | 12 | 2.33 | 0.33 | 1 | 2 | 50 | 0.33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 1.67 |
| Serie A2 - Girone Rosso 20/21: Allianz Pazienza Cestistica San Severo | 2.33 | 9 | 10.56 | 2 | 0.67 | 0.44 | 0.78 | 56 | 0.44 | 1.33 | 33 | 0.11 | 0.33 | 33 | 0.11 | 0.56 | 0.67 | 0 | 0.22 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | -0.33 |
| LNP Supercoppa Serie A2 20/21: Allianz Pazienza Cestistica San Severo | 0.67 | 3 | 13.67 | 2.67 | 0 | 0.33 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 1.67 | 0 | 1.33 | -4 |
| Serie A2 - Girone Ovest 19/20: Bertram Tortona | 1 | 13 | 8.31 | 1.77 | 0.62 | 0.31 | 0.85 | 36 | 0.08 | 0.85 | 9 | 0.15 | 0.15 | 100 | 0.39 | 0.69 | 1.08 | 0 | 0 | 0.77 | 0.08 | 1 | -0.08 |
| LNP Supercoppa 19/20: Bertram Tortona | 1 | 6 | 9.67 | 1.33 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.33 | 0.67 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 1.33 | 0 | 0.33 | 0.67 | 0.5 | 0.67 | 0 |
| Serie A2 - Girone Ovest 18/19: Bertram Tortona | 0.6 | 10 | 9.1 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 75 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -1 |
| LNP Supercoppa 18/19: Bertram Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















