Stefano Elli
20
Elli Stefano
Ala
Medie stagione regolare
14
PPG
2.7
RPG
1.3
APG
- Data di nascita: 24/8/2004
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 196 cm
- Peso: 91 kg
- Società: Rimadesio Desio


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Rimadesio Desio | 84 | 6 | 150 | 22 | 12 | 24 | 36 | 67 | 8 | 27 | 30 | 12 | 16 | 75 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 59 |
| Playout Serie B Nazionale-Tabellone 1 24/25: Rimadesio Desio | 66 | 9 | 155 | 15 | 16 | 20 | 40 | 50 | 4 | 24 | 17 | 14 | 18 | 78 | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 14 | 2 | 13 | 37 |
| Serie B - Girone A 24/25: Rimadesio Desio | 192 | 36 | 542 | 60 | 25 | 44 | 96 | 46 | 26 | 76 | 34 | 26 | 34 | 76 | 18 | 36 | 54 | 4 | 8 | 24 | 24 | 25 | 122 |
| Serie B - Playout - Girone A 23/24: Rimadesio Desio | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie B - Girone A 23/24: Rimadesio Desio | 32 | 28 | 183 | 20 | 9 | 10 | 19 | 53 | 3 | 15 | 20 | 3 | 5 | 60 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 22 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 23/24: Rimadesio Desio | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Serie A2 - Girone Verde 21/22: Acqua S.Bernardo Cantù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Rimadesio Desio | 14 | 6 | 25 | 3.67 | 2 | 4 | 6 | 67 | 1.33 | 4.5 | 30 | 2 | 2.67 | 75 | 1.17 | 1.5 | 2.67 | 0.17 | 0 | 1.33 | 0.5 | 1.33 | 9.83 |
| Playout Serie B Nazionale-Tabellone 1 24/25: Rimadesio Desio | 7.33 | 9 | 17.22 | 1.67 | 1.78 | 2.22 | 4.44 | 50 | 0.44 | 2.67 | 16 | 1.56 | 2 | 78 | 0.44 | 1.11 | 1.55 | 0.22 | 0.33 | 1.56 | 0.22 | 1.44 | 4.11 |
| Serie B - Girone A 24/25: Rimadesio Desio | 5.33 | 36 | 15.06 | 1.67 | 0.69 | 1.22 | 2.67 | 46 | 0.72 | 2.11 | 34 | 0.72 | 0.94 | 77 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.11 | 0.22 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 3.39 |
| Serie B - Playout - Girone A 23/24: Rimadesio Desio | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie B - Girone A 23/24: Rimadesio Desio | 1.14 | 28 | 6.54 | 0.71 | 0.32 | 0.36 | 0.68 | 53 | 0.11 | 0.54 | 20 | 0.11 | 0.18 | 61 | 0.39 | 0.36 | 0.75 | 0.04 | 0 | 0.36 | 0.18 | 0.25 | 0.79 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 23/24: Rimadesio Desio | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Serie A2 - Girone Verde 21/22: Acqua S.Bernardo Cantù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















