David Gabrovsek
13
Gabrovsek David
Centro
Medie stagione regolare
13.8
PPG
5.4
RPG
1.1
APG
- Data di nascita: 18/9/1994
- Nazionalità: SLO
- Altezza: 204 cm
- Peso: 102 kg
- Società: Verodol CBD Pielle Livorno


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 180 | 13 | 391 | 24 | 46 | 48 | 90 | 53 | 16 | 41 | 39 | 36 | 44 | 82 | 19 | 51 | 70 | 11 | 2 | 18 | 10 | 14 | 212 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 16 | 1 | 36 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 13.85 | 13 | 30.08 | 1.85 | 3.54 | 3.69 | 6.92 | 53 | 1.23 | 3.15 | 39 | 2.77 | 3.39 | 82 | 1.46 | 3.92 | 5.38 | 0.85 | 0.15 | 1.39 | 0.77 | 1.08 | 16.31 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 16 | 1 | 36 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |





















