David Gabrovsek
13
Gabrovsek David
Centro
Medie stagione regolare
12.7
PPG
5.5
RPG
0.8
APG
- Data di nascita: 18/9/1994
- Nazionalità: SLO
- Altezza: 204 cm
- Peso: 102 kg
- Società: Verodol CBD Pielle Livorno


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 76 | 6 | 183 | 16 | 18 | 22 | 44 | 50 | 6 | 19 | 32 | 14 | 18 | 78 | 11 | 22 | 33 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 76 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 16 | 1 | 36 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 12.67 | 6 | 30.5 | 2.67 | 3 | 3.67 | 7.33 | 50 | 1 | 3.17 | 32 | 2.33 | 3 | 78 | 1.83 | 3.67 | 5.5 | 0.67 | 0.17 | 1.33 | 0.67 | 0.83 | 12.67 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 16 | 1 | 36 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |


















