Thomas Van Ounsem
12
Van Ounsem Thomas
Ala/Centro
Medie stagione regolare
11.1
PPG
5.2
RPG
0.8
APG
- Data di nascita: 28/2/1999
- Nazionalità: BEL
- Altezza: 206 cm
- Peso: 100 kg
- Società: Tema Sinergie Faenza


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Play-in Serie B Nazionale-Tabellone 1 25/26: Tema Sinergie Faenza | 7 | 1 | 24 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Serie B - Girone B 25/26: Tema Sinergie Faenza | 399 | 36 | 893 | 83 | 81 | 118 | 244 | 48 | 32 | 78 | 41 | 67 | 102 | 66 | 58 | 130 | 188 | 9 | 17 | 57 | 21 | 27 | 361 |
| Playoff Serie B Nazionale-Tabellone 2 24/25: Luiss Roma | 64 | 8 | 123 | 19 | 17 | 19 | 42 | 45 | 3 | 9 | 33 | 17 | 22 | 77 | 9 | 23 | 32 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 54 |
| Play-in Serie B Nazionale-Tabellone 2 24/25: Luiss Roma | 12 | 1 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Serie B - Girone B 24/25: Luiss Roma | 77 | 8 | 134 | 21 | 22 | 23 | 39 | 59 | 3 | 8 | 38 | 22 | 33 | 67 | 10 | 25 | 35 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 74 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Play-in Serie B Nazionale-Tabellone 1 25/26: Tema Sinergie Faenza | 7 | 1 | 24 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Serie B - Girone B 25/26: Tema Sinergie Faenza | 11.08 | 36 | 24.81 | 2.31 | 2.25 | 3.28 | 6.78 | 48 | 0.89 | 2.17 | 41 | 1.86 | 2.83 | 66 | 1.61 | 3.61 | 5.22 | 0.25 | 0.47 | 1.58 | 0.58 | 0.75 | 10.03 |
| Playoff Serie B Nazionale-Tabellone 2 24/25: Luiss Roma | 8 | 8 | 15.38 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 5.25 | 45 | 0.38 | 1.13 | 34 | 2.13 | 2.75 | 77 | 1.13 | 2.88 | 4.01 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Play-in Serie B Nazionale-Tabellone 2 24/25: Luiss Roma | 12 | 1 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Serie B - Girone B 24/25: Luiss Roma | 9.63 | 8 | 16.75 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 4.88 | 59 | 0.38 | 1 | 38 | 2.75 | 4.13 | 67 | 1.25 | 3.13 | 4.38 | 0.13 | 0.13 | 1.13 | 0.13 | 0.13 | 9.25 |






















