David Gabrovsek
13
Gabrovsek David
Centro
Medie stagione regolare
14.3
PPG
5.3
RPG
1.1
APG
- Data di nascita: 18/9/1994
- Nazionalità: SLO
- Altezza: 204 cm
- Peso: 102 kg
- Società: Verodol CBD Pielle Livorno


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 215 | 15 | 437 | 29 | 51 | 51 | 95 | 54 | 24 | 55 | 44 | 41 | 50 | 82 | 21 | 58 | 79 | 12 | 3 | 19 | 10 | 16 | 248 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 16 | 1 | 36 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 14.33 | 15 | 29.13 | 1.93 | 3.4 | 3.4 | 6.33 | 54 | 1.6 | 3.67 | 44 | 2.73 | 3.33 | 82 | 1.4 | 3.87 | 5.27 | 0.8 | 0.2 | 1.27 | 0.67 | 1.07 | 16.53 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: Verodol CBD Pielle Livorno | 16 | 1 | 36 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |






















