Kadeem Allen
0
Allen Kadeem
Play/Guardia
Medie stagione regolare
17.4
PPG
2.9
RPG
1.7
APG
- Data di nascita: 15/1/1993
- Nazionalità: USA
- Altezza: 191 cm
- Peso: 91 kg
- Società: Unieuro Forlì


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Unieuro Forlì | 122 | 7 | 192 | 21 | 33 | 40 | 73 | 55 | 6 | 15 | 40 | 24 | 34 | 71 | 4 | 16 | 20 | 7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 122 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 25/26: Unieuro Forlì | 15 | 1 | 25 | 3 | 6 | 4 | 10 | 40 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| LNP Coppa Italia 2024 23/24: Unieuro Forlì | 21 | 2 | 42 | 4 | 5 | 7 | 12 | 58 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| Fase a Orologio A2 23/24: Unieuro Forlì | 80 | 8 | 191 | 22 | 23 | 20 | 48 | 42 | 7 | 24 | 29 | 19 | 23 | 83 | 3 | 19 | 22 | 2 | 1 | 13 | 6 | 20 | 68 |
| Serie A2 - Girone Rosso 23/24: Unieuro Forlì | 335 | 21 | 626 | 48 | 76 | 107 | 210 | 51 | 22 | 65 | 34 | 55 | 83 | 66 | 30 | 65 | 95 | 14 | 9 | 38 | 18 | 47 | 316 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 23/24: Unieuro Forlì | 44 | 3 | 86 | 8 | 12 | 10 | 24 | 42 | 5 | 6 | 83 | 9 | 11 | 82 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 45 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Unieuro Forlì | 17.43 | 7 | 27.43 | 3 | 4.71 | 5.71 | 10.43 | 55 | 0.86 | 2.14 | 40 | 3.43 | 4.86 | 71 | 0.57 | 2.29 | 2.86 | 1 | 0.29 | 1 | 1.43 | 1.71 | 17.43 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 25/26: Unieuro Forlì | 15 | 1 | 25 | 3 | 6 | 4 | 10 | 40 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| LNP Coppa Italia 2024 23/24: Unieuro Forlì | 10.5 | 2 | 21 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 58 | 1 | 4 | 25 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 7.5 |
| Fase a Orologio A2 23/24: Unieuro Forlì | 10 | 8 | 23.88 | 2.75 | 2.88 | 2.5 | 6 | 42 | 0.88 | 3 | 29 | 2.38 | 2.88 | 83 | 0.38 | 2.38 | 2.76 | 0.25 | 0.13 | 1.63 | 0.75 | 2.5 | 8.5 |
| Serie A2 - Girone Rosso 23/24: Unieuro Forlì | 15.95 | 21 | 29.81 | 2.29 | 3.62 | 5.1 | 10 | 51 | 1.05 | 3.1 | 34 | 2.62 | 3.95 | 66 | 1.43 | 3.1 | 4.53 | 0.67 | 0.43 | 1.81 | 0.86 | 2.24 | 15.05 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 23/24: Unieuro Forlì | 14.67 | 3 | 28.67 | 2.67 | 4 | 3.33 | 8 | 42 | 1.67 | 2 | 84 | 3 | 3.67 | 82 | 0.67 | 3.33 | 4 | 0.33 | 0 | 3 | 1.67 | 1.67 | 15 |


















