Federico Grani
8
Grani Federico
Ala/Centro
Medie stagione regolare
7.6
PPG
5.7
RPG
0.5
APG
- Data di nascita: 20/5/2003
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 207 cm
- Peso: 95 kg
- Società: Moncada Energy Agrigento


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Moncada Energy Agrigento | 235 | 31 | 611 | 62 | 62 | 94 | 153 | 61 | 1 | 8 | 13 | 44 | 81 | 54 | 54 | 124 | 178 | 40 | 3 | 29 | 18 | 17 | 353 |
| Serie B - Girone B 21/22: Secis Jesolo | 4 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Moncada Energy Agrigento | 7.58 | 31 | 19.71 | 2 | 2 | 3.03 | 4.94 | 61 | 0.03 | 0.26 | 12 | 1.42 | 2.61 | 54 | 1.74 | 4 | 5.74 | 1.29 | 0.1 | 0.94 | 0.58 | 0.55 | 11.39 |
| Serie B - Girone B 21/22: Secis Jesolo | 0.8 | 5 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 67 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |






















