Federico Grani
8
Grani Federico
Ala/Centro
Medie stagione regolare
7.8
PPG
5.9
RPG
0.6
APG
- Data di nascita: 20/5/2003
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 207 cm
- Peso: 95 kg
- Società: Moncada Energy Agrigento


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Moncada Energy Agrigento | 257 | 33 | 664 | 69 | 68 | 103 | 169 | 61 | 1 | 8 | 13 | 48 | 89 | 54 | 59 | 135 | 194 | 41 | 3 | 31 | 19 | 20 | 382 |
| Serie B - Girone B 21/22: Secis Jesolo | 4 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Moncada Energy Agrigento | 7.79 | 33 | 20.12 | 2.09 | 2.06 | 3.12 | 5.12 | 61 | 0.03 | 0.24 | 13 | 1.46 | 2.7 | 54 | 1.79 | 4.09 | 5.88 | 1.24 | 0.09 | 0.94 | 0.58 | 0.61 | 11.58 |
| Serie B - Girone B 21/22: Secis Jesolo | 0.8 | 5 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 67 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |






















