Federico Grani
8
Grani Federico
Ala/Centro
Medie stagione regolare
7.5
PPG
5.6
RPG
0.5
APG
- Data di nascita: 20/5/2003
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 207 cm
- Peso: 95 kg
- Società: Moncada Energy Agrigento


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Moncada Energy Agrigento | 218 | 29 | 575 | 56 | 58 | 87 | 143 | 61 | 1 | 8 | 13 | 41 | 74 | 55 | 50 | 113 | 163 | 34 | 2 | 27 | 16 | 15 | 323 |
| Serie B - Girone B 21/22: Secis Jesolo | 4 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Moncada Energy Agrigento | 7.52 | 29 | 19.83 | 1.93 | 2 | 3 | 4.93 | 61 | 0.03 | 0.28 | 11 | 1.41 | 2.55 | 55 | 1.72 | 3.9 | 5.62 | 1.17 | 0.07 | 0.93 | 0.55 | 0.52 | 11.14 |
| Serie B - Girone B 21/22: Secis Jesolo | 0.8 | 5 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 67 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |






















