Lorenzo Vanin
20
Vanin Lorenzo
Centro
Medie stagione regolare
7.4
PPG
3.6
RPG
0.4
APG
- Data di nascita: 07/6/2004
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 210 cm
- Peso: 100 kg
- Società: S4 Energia Vicenza


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Play-in Serie B Nazionale-Tabellone 2 25/26: S4 Energia Vicenza | 13 | 1 | 25 | 3 | 5 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Serie B - Girone A 25/26: S4 Energia Vicenza | 245 | 33 | 668 | 101 | 91 | 92 | 141 | 65 | 1 | 1 | 100 | 58 | 97 | 60 | 48 | 70 | 118 | 16 | 7 | 37 | 11 | 14 | 262 |
| Play-in Serie B Nazionale-Tabellone 1 24/25: Civitus Pallacanestro Vicenza | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Serie B - Girone A 24/25: Civitus Pallacanestro Vicenza | 109 | 35 | 411 | 82 | 50 | 39 | 60 | 65 | 0 | 1 | 0 | 31 | 57 | 54 | 33 | 52 | 85 | 6 | 1 | 27 | 14 | 7 | 113 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Play-in Serie B Nazionale-Tabellone 2 25/26: S4 Energia Vicenza | 13 | 1 | 25 | 3 | 5 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Serie B - Girone A 25/26: S4 Energia Vicenza | 7.42 | 33 | 20.24 | 3.06 | 2.76 | 2.79 | 4.27 | 65 | 0.03 | 0.03 | 100 | 1.76 | 2.94 | 60 | 1.46 | 2.12 | 3.58 | 0.49 | 0.21 | 1.12 | 0.33 | 0.42 | 7.94 |
| Play-in Serie B Nazionale-Tabellone 1 24/25: Civitus Pallacanestro Vicenza | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Serie B - Girone A 24/25: Civitus Pallacanestro Vicenza | 3.11 | 35 | 11.74 | 2.34 | 1.43 | 1.11 | 1.71 | 65 | 0 | 0.03 | 0 | 0.89 | 1.63 | 55 | 0.94 | 1.49 | 2.43 | 0.17 | 0.03 | 0.77 | 0.4 | 0.2 | 3.23 |






















