Statistiche individuali
Media minuti
1. | Giulio Casagrande | Gemini Mestre | 35.5 (2) |
2. | Mathias Drigo | Gemini Mestre | 34.5 (2) |
3. | Alessio Donadoni | Riso Scotti Pavia | 33.5 (2) |
4. | Andrea Petracca | Civitus Allianz Vicenza | 33.5 (2) |
5. | Giorgio Sgobba | Riso Scotti Pavia | 32.5 (2) |
Media punti
1. | Mathias Drigo | Gemini Mestre | 18.0 (2) |
2. | Jacopo Preti | Ferraroni JuVi Cremona | 18.0 (2) |
3. | Franko Bushati | Paffoni Fulgor Omegna | 17.0 (2) |
4. | Luca Antonietti | S.Bernardo-Abet Langhe Roero | 16.5 (2) |
5. | Alessio Donadoni | Riso Scotti Pavia | 16.0 (2) |
Media rimbalzi
1. | Andrea Petracca | Civitus Allianz Vicenza | 11.5 (2) |
2. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 10.5 (2) |
3. | Marco Planezio | Paffoni Fulgor Omegna | 10.0 (2) |
4. | Antonio Lorenzetti | La Patrie San Miniato | 7.5 (2) |
5. | Giorgio Sgobba | Riso Scotti Pavia | 7.0 (2) |
Media rimbalzi offensivi
1. | Giulio Candotto | La Patrie San Miniato | 4.0 (2) |
2. | Andrea Calzavara | Riso Scotti Pavia | 3.5 (2) |
3. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 3.0 (2) |
4. | Elvis Vacchelli | Ferraroni JuVi Cremona | 3.0 (2) |
5. | Antonio Lorenzetti | La Patrie San Miniato | 2.5 (2) |
Media rimbalzi difensivi
1. | Andrea Petracca | Civitus Allianz Vicenza | 10.0 (2) |
2. | Marco Planezio | Paffoni Fulgor Omegna | 10.0 (2) |
3. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 7.5 (2) |
4. | Andrea Mazzucchelli | Civitus Allianz Vicenza | 7.0 (2) |
5. | Mathias Drigo | Gemini Mestre | 6.0 (2) |
Media assist
1. | Franko Bushati | Paffoni Fulgor Omegna | 7.0 (2) |
2. | Niccolò Petrucci | Gemini Mestre | 5.5 (2) |
3. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 5.5 (2) |
4. | Carlo Fumagalli | Ferraroni JuVi Cremona | 5.0 (2) |
5. | V.j. alberto Benites | La Patrie San Miniato | 4.5 (2) |
Media palle recuperate
1. | Devil Medizza | Pontoni Monfalcone | 3.0 (2) |
2. | Marco Bona | Ferraroni JuVi Cremona | 2.5 (2) |
3. | Antonio Lorenzetti | La Patrie San Miniato | 2.0 (2) |
4. | Lorenzo Bellachioma | La Patrie San Miniato | 2.0 (2) |
5. | Andrea Danna | S.Bernardo-Abet Langhe Roero | 2.0 (2) |
Media stoppate
1. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 1.5 (2) |
2. | Andrea Petracca | Civitus Allianz Vicenza | 1.0 (2) |
3. | Joel Fokou | Paffoni Fulgor Omegna | 1.0 (2) |
4. | Devil Medizza | Pontoni Monfalcone | 1.0 (2) |
5. | Giulio Casagrande | Gemini Mestre | 1.0 (2) |
Media palle perse
1. | Roberto Prandin | Pontoni Monfalcone | 4.0 (2) |
2. | V.j. alberto Benites | La Patrie San Miniato | 3.5 (2) |
3. | Franko Bushati | Paffoni Fulgor Omegna | 3.5 (2) |
4. | Niccolò Petrucci | Gemini Mestre | 3.0 (2) |
5. | Enrico maria Gobbato | Ferraroni JuVi Cremona | 3.0 (2) |
Media falli
1. | Luca Antonietti | S.Bernardo-Abet Langhe Roero | 4.0 (2) |
2. | Luca Digno | Civitus Allianz Vicenza | 4.0 (2) |
3. | Antonio Lorenzetti | La Patrie San Miniato | 3.5 (2) |
4. | Armin Mazic | Pontoni Monfalcone | 3.5 (2) |
5. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 3.5 (2) |
Media falli subiti
1. | Devil Medizza | Pontoni Monfalcone | 7.5 (2) |
2. | Enrico maria Gobbato | Ferraroni JuVi Cremona | 5.5 (2) |
3. | Andrea Calzavara | Riso Scotti Pavia | 5.5 (2) |
4. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 5.0 (2) |
5. | V.j. alberto Benites | La Patrie San Miniato | 5.0 (2) |
Media valutazione
1. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 29.0 (2) |
2. | Giorgio Sgobba | Riso Scotti Pavia | 21.5 (2) |
3. | Marco Bona | Ferraroni JuVi Cremona | 19.5 (2) |
4. | Mathias Drigo | Gemini Mestre | 19.5 (2) |
5. | Devil Medizza | Pontoni Monfalcone | 18.5 (2) |
2 Punti %
1. | Devil Medizza | Pontoni Monfalcone | 70.6 (2) |
2. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 66.7 (2) |
3. | Giorgio Sgobba | Riso Scotti Pavia | 66.7 (2) |
4. | Alessandro Naoni | Pontoni Monfalcone | 63.6 (2) |
5. | Marco Bona | Ferraroni JuVi Cremona | 63.6 (2) |
3 Punti %
1. | Lorenzo D'alessandro | Riso Scotti Pavia | 62.5 (2) |
2. | Mathias Drigo | Gemini Mestre | 57.1 (2) |
3. | Elvis Vacchelli | Ferraroni JuVi Cremona | 55.6 (2) |
4. | Nicola Mastrangelo | La Patrie San Miniato | 54.6 (2) |
5. | Luca Fowler | S.Bernardo-Abet Langhe Roero | 50.0 (2) |
Tiri liberi %
1. | Alessio Donadoni | Riso Scotti Pavia | 100.0 (2) |
2. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 87.5 (2) |
3. | Ferdinando Nasello | Ferraroni JuVi Cremona | 87.5 (2) |
4. | Luca Tozzi | La Patrie San Miniato | 87.5 (2) |
5. | Edoardo Caversazio | La Patrie San Miniato | 87.5 (2) |
Tiri totali %
1. | Devil Medizza | Pontoni Monfalcone | 66.7 (2) |
2. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 63.2 (2) |
3. | Mathias Drigo | Gemini Mestre | 59.1 (2) |
4. | Giorgio Sgobba | Riso Scotti Pavia | 58.3 (2) |
5. | Marco Bona | Ferraroni JuVi Cremona | 56.5 (2) |
Totale minuti
1. | Giulio Casagrande | Gemini Mestre | 71 (2) |
2. | Mathias Drigo | Gemini Mestre | 69 (2) |
3. | Andrea Petracca | Civitus Allianz Vicenza | 67 (2) |
4. | Alessio Donadoni | Riso Scotti Pavia | 67 (2) |
5. | Giorgio Sgobba | Riso Scotti Pavia | 65 (2) |
Punti totali
1. | Jacopo Preti | Ferraroni JuVi Cremona | 36 (2) |
2. | Mathias Drigo | Gemini Mestre | 36 (2) |
3. | Franko Bushati | Paffoni Fulgor Omegna | 34 (2) |
4. | Luca Antonietti | S.Bernardo-Abet Langhe Roero | 33 (2) |
5. | Alessio Donadoni | Riso Scotti Pavia | 32 (2) |
Totale rimbalzi
1. | Andrea Petracca | Civitus Allianz Vicenza | 23 (2) |
2. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 21 (2) |
3. | Marco Planezio | Paffoni Fulgor Omegna | 20 (2) |
4. | Antonio Lorenzetti | La Patrie San Miniato | 15 (2) |
5. | Giorgio Sgobba | Riso Scotti Pavia | 14 (2) |
Totale rimbalzi offensivi
Vedi classifica completaTotale rimbalzi difensivi
Vedi classifica completaAssist totali
1. | Franko Bushati | Paffoni Fulgor Omegna | 14 (2) |
2. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 11 (2) |
3. | Niccolò Petrucci | Gemini Mestre | 11 (2) |
4. | Carlo Fumagalli | Ferraroni JuVi Cremona | 10 (2) |
5. | V.j. alberto Benites | La Patrie San Miniato | 9 (2) |
Totali palle recuperate
Vedi classifica completaTotale stoppate
1. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 3 (2) |
2. | Joel Fokou | Paffoni Fulgor Omegna | 2 (2) |
3. | Giulio Casagrande | Gemini Mestre | 2 (2) |
4. | Devil Medizza | Pontoni Monfalcone | 2 (2) |
5. | Andrea Petracca | Civitus Allianz Vicenza | 2 (2) |
Totale palle perse
Vedi classifica completaTotale falli
Vedi classifica completaTotale falli subiti
1. | Devil Medizza | Pontoni Monfalcone | 15 (2) |
2. | Enrico maria Gobbato | Ferraroni JuVi Cremona | 11 (2) |
3. | Andrea Calzavara | Riso Scotti Pavia | 11 (2) |
4. | V.j. alberto Benites | La Patrie San Miniato | 10 (2) |
5. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 10 (2) |
Totale valutazione
1. | Matias Bortolin | Gemini Mestre | 58 (2) |
2. | Giorgio Sgobba | Riso Scotti Pavia | 43 (2) |
3. | Mathias Drigo | Gemini Mestre | 39 (2) |
4. | Marco Bona | Ferraroni JuVi Cremona | 39 (2) |
5. | Devil Medizza | Pontoni Monfalcone | 37 (2) |
NOTA - Nelle classifiche individuali sono contemplati i giocatori che abbiano disputato almeno la metà più uno delle partite della propria squadra. Per le classifiche di tiro valgono i seguenti criteri: % 2 punti 5 tentativi/gara, % 3 punti 2.5 tentativi/gara, % Tiri totali 7.5 tentativi/gara, % Tiri liberi 2.5 tentativi/gara