Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| LuxArm Lumezzane | 2374 | 674 | 684 | 574 | 1124 | 51 | 234 | 696 | 34 | 524 | 714 | 73 | 277 | 792 | 1069 | 53 | 48 | 386 | 195 | 405 | 2518 |
| Elachem Vigevano 1955 | 2146 | 627 | 646 | 491 | 969 | 51 | 247 | 783 | 32 | 423 | 556 | 76 | 291 | 751 | 1042 | 30 | 74 | 476 | 165 | 445 | 2224 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 2242 | 694 | 589 | 562 | 1094 | 51 | 233 | 755 | 31 | 419 | 560 | 75 | 281 | 767 | 1048 | 60 | 68 | 354 | 192 | 453 | 2341 |
| Rimadesio Desio | 2514 | 715 | 739 | 489 | 945 | 52 | 321 | 927 | 35 | 573 | 785 | 73 | 317 | 841 | 1158 | 65 | 48 | 445 | 168 | 617 | 2827 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 2324 | 683 | 660 | 532 | 1135 | 47 | 261 | 769 | 34 | 477 | 627 | 76 | 267 | 773 | 1040 | 36 | 47 | 375 | 181 | 357 | 2279 |
| Fiorenzuola Bees | 2451 | 701 | 666 | 578 | 1165 | 50 | 267 | 799 | 33 | 494 | 658 | 75 | 306 | 825 | 1131 | 45 | 58 | 398 | 238 | 447 | 2596 |
| UCC Assigeco Piacenza | 2428 | 708 | 640 | 571 | 1143 | 50 | 289 | 783 | 37 | 419 | 586 | 72 | 272 | 844 | 1116 | 58 | 40 | 404 | 205 | 504 | 2606 |
| Logiman Orzinuovi | 2199 | 711 | 718 | 476 | 988 | 48 | 233 | 700 | 33 | 548 | 747 | 73 | 233 | 768 | 1001 | 68 | 33 | 395 | 174 | 347 | 2223 |
| Rucker San Vendemiano | 2271 | 698 | 701 | 514 | 1057 | 49 | 241 | 757 | 32 | 520 | 699 | 74 | 276 | 771 | 1047 | 47 | 43 | 418 | 220 | 402 | 2334 |
| Fabo Herons Montecatini | 2483 | 705 | 700 | 577 | 1173 | 49 | 276 | 872 | 32 | 501 | 677 | 74 | 344 | 808 | 1152 | 62 | 45 | 393 | 214 | 481 | 2626 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 2402 | 671 | 638 | 604 | 1216 | 50 | 248 | 719 | 34 | 450 | 635 | 71 | 339 | 876 | 1215 | 49 | 86 | 333 | 211 | 504 | 2747 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 2358 | 708 | 636 | 636 | 1197 | 53 | 201 | 639 | 31 | 483 | 676 | 71 | 259 | 761 | 1020 | 53 | 59 | 337 | 184 | 484 | 2498 |
| S4 Energia Vicenza | 2369 | 643 | 640 | 524 | 1003 | 52 | 289 | 810 | 36 | 454 | 615 | 74 | 288 | 774 | 1062 | 66 | 35 | 378 | 183 | 452 | 2590 |
| Bakery Basket Piacenza | 2466 | 567 | 623 | 553 | 1028 | 54 | 300 | 820 | 37 | 460 | 606 | 76 | 276 | 878 | 1154 | 52 | 30 | 330 | 190 | 504 | 2951 |
| Novipiù Monferrato Basket | 2700 | 703 | 635 | 731 | 1356 | 54 | 254 | 734 | 35 | 476 | 649 | 73 | 359 | 980 | 1339 | 52 | 83 | 406 | 213 | 530 | 3082 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 2350 | 644 | 682 | 474 | 915 | 52 | 300 | 860 | 35 | 502 | 658 | 76 | 240 | 789 | 1029 | 46 | 30 | 339 | 155 | 462 | 2584 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 2590 | 739 | 659 | 564 | 1115 | 51 | 323 | 957 | 34 | 493 | 659 | 75 | 324 | 925 | 1249 | 47 | 49 | 415 | 166 | 520 | 2726 |
| Moncada Energy Agrigento | 2311 | 699 | 661 | 527 | 1050 | 50 | 259 | 733 | 35 | 480 | 644 | 75 | 285 | 873 | 1158 | 40 | 50 | 444 | 174 | 432 | 2472 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 2379 | 695 | 704 | 591 | 1131 | 52 | 220 | 682 | 32 | 537 | 733 | 73 | 295 | 809 | 1104 | 37 | 40 | 394 | 186 | 379 | 2502 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| LuxArm Lumezzane | 79.1 | 22.5 | 22.8 | 19.1 | 37.5 | 51 | 7.8 | 23.2 | 34 | 17.5 | 23.8 | 74 | 9.2 | 26.4 | 35.6 | 1.8 | 1.6 | 12.9 | 6.5 | 13.5 | 83.9 |
| Elachem Vigevano 1955 | 74.0 | 21.6 | 22.3 | 16.9 | 33.4 | 51 | 8.5 | 27.0 | 31 | 14.6 | 19.2 | 76 | 10.0 | 25.9 | 35.9 | 1.0 | 2.6 | 16.4 | 5.7 | 15.3 | 76.7 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 74.7 | 23.1 | 19.6 | 18.7 | 36.5 | 51 | 7.8 | 25.2 | 31 | 14.0 | 18.7 | 75 | 9.4 | 25.6 | 35 | 2.0 | 2.3 | 11.8 | 6.4 | 15.1 | 78.0 |
| Rimadesio Desio | 83.8 | 23.8 | 24.6 | 16.3 | 31.5 | 52 | 10.7 | 30.9 | 35 | 19.1 | 26.2 | 73 | 10.6 | 28.0 | 38.6 | 2.2 | 1.6 | 14.8 | 5.6 | 20.6 | 94.2 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 75.0 | 22.0 | 21.3 | 17.2 | 36.6 | 47 | 8.4 | 24.8 | 34 | 15.4 | 20.2 | 76 | 8.6 | 24.9 | 33.5 | 1.2 | 1.5 | 12.1 | 5.8 | 11.5 | 73.5 |
| Fiorenzuola Bees | 79.1 | 22.6 | 21.5 | 18.6 | 37.6 | 49 | 8.6 | 25.8 | 33 | 15.9 | 21.2 | 75 | 9.9 | 26.6 | 36.5 | 1.5 | 1.9 | 12.8 | 7.7 | 14.4 | 83.7 |
| UCC Assigeco Piacenza | 80.9 | 23.6 | 21.3 | 19.0 | 38.1 | 50 | 9.6 | 26.1 | 37 | 14.0 | 19.5 | 72 | 9.1 | 28.1 | 37.2 | 1.9 | 1.3 | 13.5 | 6.8 | 16.8 | 86.9 |
| Logiman Orzinuovi | 75.8 | 24.5 | 24.8 | 16.4 | 34.1 | 48 | 8.0 | 24.1 | 33 | 18.9 | 25.8 | 73 | 8.0 | 26.5 | 34.5 | 2.3 | 1.1 | 13.6 | 6.0 | 12.0 | 76.7 |
| Rucker San Vendemiano | 75.7 | 23.3 | 23.4 | 17.1 | 35.2 | 49 | 8.0 | 25.2 | 32 | 17.3 | 23.3 | 74 | 9.2 | 25.7 | 34.9 | 1.6 | 1.4 | 13.9 | 7.3 | 13.4 | 77.8 |
| Fabo Herons Montecatini | 80.1 | 22.7 | 22.6 | 18.6 | 37.8 | 49 | 8.9 | 28.1 | 32 | 16.2 | 21.8 | 74 | 11.1 | 26.1 | 37.2 | 2.0 | 1.5 | 12.7 | 6.9 | 15.5 | 84.7 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 80.1 | 22.4 | 21.3 | 20.1 | 40.5 | 50 | 8.3 | 24.0 | 35 | 15.0 | 21.2 | 71 | 11.3 | 29.2 | 40.5 | 1.6 | 2.9 | 11.1 | 7.0 | 16.8 | 91.6 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 78.6 | 23.6 | 21.2 | 21.2 | 39.9 | 53 | 6.7 | 21.3 | 31 | 16.1 | 22.5 | 72 | 8.6 | 25.4 | 34 | 1.8 | 2.0 | 11.2 | 6.1 | 16.1 | 83.3 |
| S4 Energia Vicenza | 79.0 | 21.4 | 21.3 | 17.5 | 33.4 | 52 | 9.6 | 27.0 | 36 | 15.1 | 20.5 | 74 | 9.6 | 25.8 | 35.4 | 2.2 | 1.2 | 12.6 | 6.1 | 15.1 | 86.3 |
| Bakery Basket Piacenza | 85.0 | 19.6 | 21.5 | 19.1 | 35.4 | 54 | 10.3 | 28.3 | 36 | 15.9 | 20.9 | 76 | 9.5 | 30.3 | 39.8 | 1.8 | 1.0 | 11.4 | 6.6 | 17.4 | 101.8 |
| Novipiù Monferrato Basket | 87.1 | 22.7 | 20.5 | 23.6 | 43.7 | 54 | 8.2 | 23.7 | 35 | 15.4 | 20.9 | 74 | 11.6 | 31.6 | 43.2 | 1.7 | 2.7 | 13.1 | 6.9 | 17.1 | 99.4 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 75.8 | 20.8 | 22.0 | 15.3 | 29.5 | 52 | 9.7 | 27.7 | 35 | 16.2 | 21.2 | 76 | 7.7 | 25.5 | 33.2 | 1.5 | 1.0 | 10.9 | 5.0 | 14.9 | 83.4 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 80.9 | 23.1 | 20.6 | 17.6 | 34.8 | 51 | 10.1 | 29.9 | 34 | 15.4 | 20.6 | 75 | 10.1 | 28.9 | 39 | 1.5 | 1.5 | 13.0 | 5.2 | 16.3 | 85.2 |
| Moncada Energy Agrigento | 77.0 | 23.3 | 22.0 | 17.6 | 35.0 | 50 | 8.6 | 24.4 | 35 | 16.0 | 21.5 | 74 | 9.5 | 29.1 | 38.6 | 1.3 | 1.7 | 14.8 | 5.8 | 14.4 | 82.4 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 79.3 | 23.2 | 23.5 | 19.7 | 37.7 | 52 | 7.3 | 22.7 | 32 | 17.9 | 24.4 | 73 | 9.8 | 27.0 | 36.8 | 1.2 | 1.3 | 13.1 | 6.2 | 12.6 | 83.4 |






















