Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Novipiù Monferrato Basket | 2783 | 725 | 656 | 745 | 1388 | 54 | 268 | 768 | 35 | 489 | 667 | 73 | 365 | 1002 | 1367 | 53 | 87 | 416 | 218 | 547 | 3162 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 2431 | 669 | 703 | 494 | 954 | 52 | 308 | 890 | 35 | 519 | 677 | 77 | 254 | 813 | 1067 | 49 | 33 | 352 | 169 | 479 | 2677 |
| Bakery Basket Piacenza | 2540 | 587 | 645 | 573 | 1067 | 54 | 306 | 847 | 36 | 476 | 633 | 75 | 288 | 913 | 1201 | 55 | 31 | 342 | 195 | 519 | 3034 |
| Logiman Orzinuovi | 2271 | 733 | 737 | 493 | 1021 | 48 | 241 | 725 | 33 | 562 | 762 | 74 | 237 | 789 | 1026 | 68 | 34 | 404 | 178 | 361 | 2292 |
| Fiorenzuola Bees | 2524 | 728 | 688 | 596 | 1198 | 50 | 273 | 829 | 33 | 513 | 678 | 76 | 316 | 842 | 1158 | 45 | 63 | 409 | 249 | 462 | 2666 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 2477 | 693 | 658 | 623 | 1265 | 49 | 258 | 745 | 35 | 457 | 646 | 71 | 351 | 904 | 1255 | 50 | 89 | 344 | 217 | 514 | 2816 |
| Fabo Herons Montecatini | 2551 | 718 | 717 | 597 | 1206 | 50 | 284 | 903 | 31 | 505 | 683 | 74 | 353 | 827 | 1180 | 62 | 46 | 406 | 223 | 495 | 2698 |
| Rucker San Vendemiano | 2417 | 742 | 749 | 551 | 1118 | 49 | 255 | 806 | 32 | 550 | 745 | 74 | 298 | 822 | 1120 | 53 | 46 | 457 | 234 | 440 | 2501 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 2444 | 725 | 649 | 658 | 1237 | 53 | 212 | 658 | 32 | 492 | 685 | 72 | 265 | 788 | 1053 | 54 | 59 | 353 | 189 | 503 | 2596 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 2313 | 718 | 608 | 580 | 1136 | 51 | 240 | 773 | 31 | 433 | 582 | 74 | 289 | 799 | 1088 | 61 | 70 | 363 | 200 | 472 | 2423 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 2468 | 717 | 730 | 614 | 1169 | 53 | 228 | 702 | 32 | 556 | 756 | 74 | 307 | 837 | 1144 | 42 | 40 | 410 | 191 | 397 | 2616 |
| Elachem Vigevano 1955 | 2274 | 671 | 690 | 520 | 1039 | 50 | 259 | 824 | 31 | 457 | 598 | 76 | 315 | 788 | 1103 | 32 | 81 | 516 | 177 | 475 | 2339 |
| LuxArm Lumezzane | 2459 | 702 | 707 | 593 | 1153 | 51 | 245 | 723 | 34 | 538 | 733 | 73 | 286 | 820 | 1106 | 53 | 49 | 404 | 202 | 418 | 2606 |
| UCC Assigeco Piacenza | 2527 | 729 | 662 | 590 | 1178 | 50 | 303 | 812 | 37 | 438 | 611 | 72 | 283 | 879 | 1162 | 62 | 41 | 417 | 210 | 523 | 2730 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 2408 | 706 | 687 | 543 | 1165 | 47 | 275 | 796 | 35 | 497 | 660 | 75 | 277 | 793 | 1070 | 37 | 47 | 386 | 188 | 369 | 2361 |
| S4 Energia Vicenza | 2443 | 663 | 662 | 543 | 1039 | 52 | 297 | 834 | 36 | 466 | 632 | 74 | 300 | 803 | 1103 | 67 | 35 | 393 | 188 | 465 | 2673 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 2590 | 739 | 659 | 564 | 1115 | 51 | 323 | 957 | 34 | 493 | 659 | 75 | 324 | 925 | 1249 | 47 | 49 | 415 | 166 | 520 | 2726 |
| Moncada Energy Agrigento | 2374 | 718 | 685 | 540 | 1085 | 50 | 266 | 757 | 35 | 496 | 670 | 74 | 296 | 902 | 1198 | 42 | 51 | 456 | 179 | 448 | 2542 |
| Rimadesio Desio | 2613 | 738 | 757 | 509 | 971 | 52 | 335 | 964 | 35 | 590 | 804 | 73 | 329 | 863 | 1192 | 69 | 50 | 458 | 181 | 643 | 2954 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Novipiù Monferrato Basket | 87.0 | 22.7 | 20.5 | 23.3 | 43.4 | 54 | 8.4 | 24.0 | 35 | 15.3 | 20.8 | 74 | 11.4 | 31.3 | 42.7 | 1.7 | 2.7 | 13.0 | 6.8 | 17.1 | 98.8 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 76.0 | 20.9 | 22.0 | 15.4 | 29.8 | 52 | 9.6 | 27.8 | 35 | 16.2 | 21.2 | 76 | 7.9 | 25.4 | 33.3 | 1.5 | 1.0 | 11.0 | 5.3 | 15.0 | 83.7 |
| Bakery Basket Piacenza | 84.7 | 19.6 | 21.5 | 19.1 | 35.6 | 54 | 10.2 | 28.2 | 36 | 15.9 | 21.1 | 75 | 9.6 | 30.4 | 40 | 1.8 | 1.0 | 11.4 | 6.5 | 17.3 | 101.1 |
| Logiman Orzinuovi | 75.7 | 24.4 | 24.6 | 16.4 | 34.0 | 48 | 8.0 | 24.2 | 33 | 18.7 | 25.4 | 74 | 7.9 | 26.3 | 34.2 | 2.3 | 1.1 | 13.5 | 5.9 | 12.0 | 76.4 |
| Fiorenzuola Bees | 78.9 | 22.8 | 21.5 | 18.6 | 37.4 | 50 | 8.5 | 25.9 | 33 | 16.0 | 21.2 | 75 | 9.9 | 26.3 | 36.2 | 1.4 | 2.0 | 12.8 | 7.8 | 14.4 | 83.3 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 79.9 | 22.4 | 21.2 | 20.1 | 40.8 | 49 | 8.3 | 24.0 | 35 | 14.7 | 20.8 | 71 | 11.3 | 29.2 | 40.5 | 1.6 | 2.9 | 11.1 | 7.0 | 16.6 | 90.8 |
| Fabo Herons Montecatini | 79.7 | 22.4 | 22.4 | 18.7 | 37.7 | 50 | 8.9 | 28.2 | 32 | 15.8 | 21.3 | 74 | 11.0 | 25.8 | 36.8 | 1.9 | 1.4 | 12.7 | 7.0 | 15.5 | 84.3 |
| Rucker San Vendemiano | 75.5 | 23.2 | 23.4 | 17.2 | 34.9 | 49 | 8.0 | 25.2 | 32 | 17.2 | 23.3 | 74 | 9.3 | 25.7 | 35 | 1.7 | 1.4 | 14.3 | 7.3 | 13.8 | 78.2 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 78.8 | 23.4 | 20.9 | 21.2 | 39.9 | 53 | 6.8 | 21.2 | 32 | 15.9 | 22.1 | 72 | 8.5 | 25.4 | 33.9 | 1.7 | 1.9 | 11.4 | 6.1 | 16.2 | 83.7 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 74.6 | 23.2 | 19.6 | 18.7 | 36.6 | 51 | 7.7 | 24.9 | 31 | 14.0 | 18.8 | 74 | 9.3 | 25.8 | 35.1 | 2.0 | 2.3 | 11.7 | 6.5 | 15.2 | 78.2 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 79.6 | 23.1 | 23.5 | 19.8 | 37.7 | 53 | 7.4 | 22.6 | 33 | 17.9 | 24.4 | 73 | 9.9 | 27.0 | 36.9 | 1.4 | 1.3 | 13.2 | 6.2 | 12.8 | 84.4 |
| Elachem Vigevano 1955 | 73.4 | 21.6 | 22.3 | 16.8 | 33.5 | 50 | 8.4 | 26.6 | 32 | 14.7 | 19.3 | 76 | 10.2 | 25.4 | 35.6 | 1.0 | 2.6 | 16.6 | 5.7 | 15.3 | 75.5 |
| LuxArm Lumezzane | 79.3 | 22.6 | 22.8 | 19.1 | 37.2 | 51 | 7.9 | 23.3 | 34 | 17.4 | 23.6 | 74 | 9.2 | 26.5 | 35.7 | 1.7 | 1.6 | 13.0 | 6.5 | 13.5 | 84.1 |
| UCC Assigeco Piacenza | 81.5 | 23.5 | 21.4 | 19.0 | 38.0 | 50 | 9.8 | 26.2 | 37 | 14.1 | 19.7 | 72 | 9.1 | 28.4 | 37.5 | 2.0 | 1.3 | 13.5 | 6.8 | 16.9 | 88.1 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 75.3 | 22.1 | 21.5 | 17.0 | 36.4 | 47 | 8.6 | 24.9 | 35 | 15.5 | 20.6 | 75 | 8.7 | 24.8 | 33.5 | 1.2 | 1.5 | 12.1 | 5.9 | 11.5 | 73.8 |
| S4 Energia Vicenza | 78.8 | 21.4 | 21.4 | 17.5 | 33.5 | 52 | 9.6 | 26.9 | 36 | 15.0 | 20.4 | 74 | 9.7 | 25.9 | 35.6 | 2.2 | 1.1 | 12.7 | 6.1 | 15.0 | 86.2 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 80.9 | 23.1 | 20.6 | 17.6 | 34.8 | 51 | 10.1 | 29.9 | 34 | 15.4 | 20.6 | 75 | 10.1 | 28.9 | 39 | 1.5 | 1.5 | 13.0 | 5.2 | 16.3 | 85.2 |
| Moncada Energy Agrigento | 76.6 | 23.2 | 22.1 | 17.4 | 35.0 | 50 | 8.6 | 24.4 | 35 | 16.0 | 21.6 | 74 | 9.5 | 29.1 | 38.6 | 1.4 | 1.6 | 14.7 | 5.8 | 14.5 | 82.0 |
| Rimadesio Desio | 84.3 | 23.8 | 24.4 | 16.4 | 31.3 | 52 | 10.8 | 31.1 | 35 | 19.0 | 25.9 | 73 | 10.6 | 27.8 | 38.4 | 2.2 | 1.6 | 14.8 | 5.8 | 20.7 | 95.3 |






















