Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 1120 | 305 | 320 | 231 | 443 | 52 | 139 | 392 | 35 | 241 | 317 | 76 | 130 | 359 | 489 | 24 | 21 | 163 | 75 | 238 | 1257 |
| Logiman Orzinuovi | 891 | 292 | 293 | 182 | 385 | 47 | 102 | 283 | 36 | 221 | 297 | 74 | 88 | 307 | 395 | 27 | 11 | 172 | 71 | 119 | 872 |
| Bakery Basket Piacenza | 1022 | 230 | 248 | 225 | 440 | 51 | 130 | 326 | 40 | 182 | 242 | 75 | 93 | 382 | 475 | 26 | 13 | 132 | 78 | 217 | 1233 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 1018 | 297 | 306 | 256 | 506 | 51 | 92 | 295 | 31 | 230 | 327 | 70 | 133 | 344 | 477 | 20 | 16 | 169 | 88 | 144 | 1037 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 906 | 303 | 241 | 253 | 494 | 51 | 80 | 304 | 26 | 160 | 223 | 72 | 117 | 329 | 446 | 22 | 29 | 164 | 89 | 175 | 884 |
| Rimadesio Desio | 1198 | 324 | 351 | 210 | 408 | 51 | 163 | 467 | 35 | 289 | 394 | 73 | 149 | 387 | 536 | 29 | 25 | 204 | 88 | 284 | 1351 |
| Novipiù Monferrato Basket | 1161 | 313 | 285 | 322 | 618 | 52 | 100 | 301 | 33 | 217 | 305 | 71 | 163 | 427 | 590 | 28 | 47 | 173 | 113 | 234 | 1340 |
| UCC Assigeco Piacenza | 1072 | 302 | 275 | 242 | 489 | 49 | 136 | 336 | 40 | 180 | 252 | 71 | 123 | 370 | 493 | 29 | 10 | 186 | 89 | 217 | 1168 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 957 | 298 | 265 | 244 | 462 | 53 | 90 | 286 | 31 | 199 | 268 | 74 | 92 | 300 | 392 | 16 | 31 | 130 | 74 | 193 | 986 |
| Elachem Vigevano 1955 | 995 | 298 | 283 | 216 | 415 | 52 | 129 | 380 | 34 | 176 | 240 | 73 | 133 | 331 | 464 | 17 | 33 | 212 | 77 | 210 | 1022 |
| Rucker San Vendemiano | 972 | 288 | 294 | 218 | 451 | 48 | 102 | 287 | 36 | 230 | 314 | 73 | 128 | 327 | 455 | 23 | 20 | 169 | 86 | 155 | 1026 |
| Moncada Energy Agrigento | 987 | 291 | 294 | 224 | 490 | 46 | 108 | 302 | 36 | 215 | 287 | 75 | 143 | 403 | 546 | 19 | 28 | 197 | 88 | 188 | 1102 |
| S4 Energia Vicenza | 1096 | 306 | 292 | 235 | 459 | 51 | 146 | 397 | 37 | 188 | 256 | 73 | 132 | 343 | 475 | 27 | 15 | 169 | 80 | 209 | 1161 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 1068 | 306 | 287 | 223 | 438 | 51 | 136 | 391 | 35 | 214 | 299 | 72 | 137 | 370 | 507 | 20 | 26 | 178 | 67 | 224 | 1134 |
| Fabo Herons Montecatini | 1060 | 304 | 295 | 253 | 528 | 48 | 119 | 374 | 32 | 197 | 262 | 75 | 175 | 317 | 492 | 29 | 15 | 168 | 106 | 191 | 1106 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 959 | 286 | 277 | 220 | 477 | 46 | 111 | 312 | 36 | 186 | 244 | 76 | 116 | 313 | 429 | 12 | 15 | 168 | 64 | 130 | 901 |
| LuxArm Lumezzane | 1040 | 301 | 306 | 238 | 471 | 51 | 106 | 302 | 35 | 246 | 336 | 73 | 113 | 349 | 462 | 28 | 19 | 164 | 87 | 185 | 1124 |
| Fiorenzuola Bees | 925 | 283 | 266 | 218 | 448 | 49 | 104 | 330 | 32 | 177 | 249 | 71 | 135 | 328 | 463 | 19 | 24 | 175 | 91 | 170 | 948 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 1025 | 281 | 273 | 249 | 516 | 48 | 104 | 296 | 35 | 215 | 288 | 75 | 151 | 386 | 537 | 23 | 40 | 154 | 85 | 222 | 1198 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 80.0 | 21.8 | 22.9 | 16.5 | 31.6 | 52 | 9.9 | 28.0 | 35 | 17.2 | 22.6 | 76 | 9.3 | 25.6 | 34.9 | 1.7 | 1.5 | 11.6 | 5.4 | 17.0 | 89.8 |
| Logiman Orzinuovi | 74.3 | 24.3 | 24.4 | 15.2 | 32.1 | 47 | 8.5 | 23.6 | 36 | 18.4 | 24.8 | 74 | 7.3 | 25.6 | 32.9 | 2.3 | 0.9 | 14.3 | 5.9 | 9.9 | 72.7 |
| Bakery Basket Piacenza | 85.2 | 19.2 | 20.7 | 18.8 | 36.7 | 51 | 10.8 | 27.2 | 40 | 15.2 | 20.2 | 75 | 7.8 | 31.8 | 39.6 | 2.2 | 1.1 | 11.0 | 6.5 | 18.1 | 102.8 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 78.3 | 22.8 | 23.5 | 19.7 | 38.9 | 51 | 7.1 | 22.7 | 31 | 17.7 | 25.2 | 70 | 10.2 | 26.5 | 36.7 | 1.5 | 1.2 | 13.0 | 6.8 | 11.1 | 79.8 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 69.7 | 23.3 | 18.5 | 19.5 | 38.0 | 51 | 6.2 | 23.4 | 26 | 12.3 | 17.2 | 72 | 9.0 | 25.3 | 34.3 | 1.7 | 2.2 | 12.6 | 6.8 | 13.5 | 68.0 |
| Rimadesio Desio | 85.6 | 23.1 | 25.1 | 15.0 | 29.1 | 52 | 11.6 | 33.4 | 35 | 20.6 | 28.1 | 73 | 10.6 | 27.6 | 38.2 | 2.1 | 1.8 | 14.6 | 6.3 | 20.3 | 96.5 |
| Novipiù Monferrato Basket | 82.9 | 22.4 | 20.4 | 23.0 | 44.1 | 52 | 7.1 | 21.5 | 33 | 15.5 | 21.8 | 71 | 11.6 | 30.5 | 42.1 | 2.0 | 3.4 | 12.4 | 8.1 | 16.7 | 95.7 |
| UCC Assigeco Piacenza | 82.5 | 23.2 | 21.2 | 18.6 | 37.6 | 49 | 10.5 | 25.8 | 41 | 13.8 | 19.4 | 71 | 9.5 | 28.5 | 38 | 2.2 | 0.8 | 14.3 | 6.8 | 16.7 | 89.8 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 79.8 | 24.8 | 22.1 | 20.3 | 38.5 | 53 | 7.5 | 23.8 | 32 | 16.6 | 22.3 | 74 | 7.7 | 25.0 | 32.7 | 1.3 | 2.6 | 10.8 | 6.2 | 16.1 | 82.2 |
| Elachem Vigevano 1955 | 76.5 | 22.9 | 21.8 | 16.6 | 31.9 | 52 | 9.9 | 29.2 | 34 | 13.5 | 18.5 | 73 | 10.2 | 25.5 | 35.7 | 1.3 | 2.5 | 16.3 | 5.9 | 16.2 | 78.6 |
| Rucker San Vendemiano | 81.0 | 24.0 | 24.5 | 18.2 | 37.6 | 48 | 8.5 | 23.9 | 36 | 19.2 | 26.2 | 73 | 10.7 | 27.3 | 38 | 1.9 | 1.7 | 14.1 | 7.2 | 12.9 | 85.5 |
| Moncada Energy Agrigento | 75.9 | 22.4 | 22.6 | 17.2 | 37.7 | 46 | 8.3 | 23.2 | 36 | 16.5 | 22.1 | 75 | 11.0 | 31.0 | 42 | 1.5 | 2.2 | 15.2 | 6.8 | 14.5 | 84.8 |
| S4 Energia Vicenza | 78.3 | 21.9 | 20.9 | 16.8 | 32.8 | 51 | 10.4 | 28.4 | 37 | 13.4 | 18.3 | 73 | 9.4 | 24.5 | 33.9 | 1.9 | 1.1 | 12.1 | 5.7 | 14.9 | 82.9 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 82.2 | 23.5 | 22.1 | 17.2 | 33.7 | 51 | 10.5 | 30.1 | 35 | 16.5 | 23.0 | 72 | 10.5 | 28.5 | 39 | 1.5 | 2.0 | 13.7 | 5.2 | 17.2 | 87.2 |
| Fabo Herons Montecatini | 81.5 | 23.4 | 22.7 | 19.5 | 40.6 | 48 | 9.2 | 28.8 | 32 | 15.2 | 20.2 | 75 | 13.5 | 24.4 | 37.9 | 2.2 | 1.2 | 12.9 | 8.2 | 14.7 | 85.1 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 73.8 | 22.0 | 21.3 | 16.9 | 36.7 | 46 | 8.5 | 24.0 | 35 | 14.3 | 18.8 | 76 | 8.9 | 24.1 | 33 | 0.9 | 1.2 | 12.9 | 4.9 | 10.0 | 69.3 |
| LuxArm Lumezzane | 80.0 | 23.2 | 23.5 | 18.3 | 36.2 | 51 | 8.2 | 23.2 | 35 | 18.9 | 25.8 | 73 | 8.7 | 26.8 | 35.5 | 2.2 | 1.5 | 12.6 | 6.7 | 14.2 | 86.5 |
| Fiorenzuola Bees | 77.1 | 23.6 | 22.2 | 18.2 | 37.3 | 49 | 8.7 | 27.5 | 32 | 14.8 | 20.8 | 71 | 11.3 | 27.3 | 38.6 | 1.6 | 2.0 | 14.6 | 7.6 | 14.2 | 79.0 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 78.8 | 21.6 | 21.0 | 19.2 | 39.7 | 48 | 8.0 | 22.8 | 35 | 16.5 | 22.2 | 74 | 11.6 | 29.7 | 41.3 | 1.8 | 3.1 | 11.8 | 6.5 | 17.1 | 92.2 |





















