Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| S4 Energia Vicenza | 956 | 258 | 253 | 199 | 382 | 52 | 133 | 341 | 39 | 159 | 218 | 73 | 108 | 287 | 395 | 24 | 11 | 144 | 70 | 186 | 1032 |
| LuxArm Lumezzane | 896 | 254 | 264 | 201 | 393 | 51 | 94 | 260 | 36 | 212 | 285 | 74 | 95 | 290 | 385 | 24 | 17 | 138 | 74 | 160 | 980 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 956 | 256 | 277 | 192 | 363 | 53 | 121 | 345 | 35 | 209 | 278 | 75 | 102 | 311 | 413 | 20 | 14 | 137 | 66 | 205 | 1080 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 948 | 263 | 251 | 233 | 481 | 48 | 94 | 274 | 34 | 200 | 267 | 75 | 142 | 359 | 501 | 22 | 38 | 148 | 79 | 205 | 1100 |
| Novipiù Monferrato Basket | 969 | 265 | 245 | 268 | 523 | 51 | 83 | 255 | 33 | 184 | 261 | 70 | 136 | 372 | 508 | 24 | 43 | 149 | 88 | 190 | 1106 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 832 | 283 | 223 | 240 | 465 | 52 | 69 | 275 | 25 | 145 | 205 | 71 | 107 | 297 | 404 | 22 | 27 | 149 | 84 | 163 | 805 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 931 | 272 | 286 | 234 | 467 | 50 | 82 | 267 | 31 | 217 | 308 | 70 | 123 | 317 | 440 | 19 | 16 | 158 | 84 | 130 | 951 |
| UCC Assigeco Piacenza | 898 | 257 | 225 | 207 | 414 | 50 | 113 | 294 | 38 | 145 | 199 | 73 | 101 | 322 | 423 | 25 | 7 | 153 | 74 | 183 | 976 |
| Fabo Herons Montecatini | 979 | 282 | 269 | 238 | 488 | 49 | 107 | 339 | 32 | 182 | 235 | 77 | 155 | 287 | 442 | 26 | 14 | 153 | 96 | 176 | 1018 |
| Logiman Orzinuovi | 743 | 240 | 240 | 149 | 321 | 46 | 86 | 239 | 36 | 187 | 250 | 75 | 74 | 265 | 339 | 22 | 10 | 141 | 61 | 101 | 737 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 791 | 247 | 233 | 183 | 408 | 45 | 88 | 256 | 34 | 161 | 210 | 77 | 106 | 260 | 366 | 10 | 14 | 149 | 56 | 102 | 720 |
| Elachem Vigevano 1955 | 910 | 276 | 261 | 202 | 384 | 53 | 115 | 356 | 32 | 161 | 217 | 74 | 124 | 313 | 437 | 15 | 32 | 191 | 69 | 192 | 938 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 870 | 273 | 244 | 224 | 429 | 52 | 80 | 260 | 31 | 182 | 245 | 74 | 82 | 277 | 359 | 13 | 28 | 119 | 71 | 173 | 890 |
| Rucker San Vendemiano | 906 | 266 | 268 | 205 | 420 | 49 | 96 | 258 | 37 | 208 | 282 | 74 | 120 | 298 | 418 | 21 | 17 | 153 | 78 | 146 | 967 |
| Bakery Basket Piacenza | 867 | 191 | 205 | 191 | 356 | 54 | 111 | 279 | 40 | 152 | 194 | 78 | 72 | 319 | 391 | 22 | 9 | 107 | 58 | 187 | 1057 |
| Rimadesio Desio | 1100 | 302 | 324 | 188 | 371 | 51 | 153 | 439 | 35 | 265 | 365 | 73 | 137 | 362 | 499 | 25 | 25 | 189 | 80 | 265 | 1233 |
| Fiorenzuola Bees | 866 | 260 | 249 | 205 | 415 | 49 | 97 | 299 | 32 | 165 | 234 | 71 | 130 | 297 | 427 | 18 | 20 | 158 | 82 | 160 | 903 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 968 | 283 | 270 | 203 | 403 | 50 | 122 | 362 | 34 | 196 | 275 | 71 | 131 | 347 | 478 | 18 | 22 | 167 | 59 | 201 | 1025 |
| Moncada Energy Agrigento | 835 | 241 | 250 | 188 | 406 | 46 | 95 | 265 | 36 | 174 | 237 | 73 | 123 | 344 | 467 | 17 | 23 | 163 | 72 | 166 | 952 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| S4 Energia Vicenza | 79.7 | 21.5 | 21.1 | 16.6 | 31.8 | 52 | 11.1 | 28.4 | 39 | 13.3 | 18.2 | 73 | 9.0 | 23.9 | 32.9 | 2.0 | 0.9 | 12.0 | 5.8 | 15.5 | 86.0 |
| LuxArm Lumezzane | 81.5 | 23.1 | 24.0 | 18.3 | 35.7 | 51 | 8.5 | 23.6 | 36 | 19.3 | 25.9 | 75 | 8.6 | 26.4 | 35 | 2.2 | 1.5 | 12.5 | 6.7 | 14.5 | 89.1 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 79.7 | 21.3 | 23.1 | 16.0 | 30.3 | 53 | 10.1 | 28.8 | 35 | 17.4 | 23.2 | 75 | 8.5 | 25.9 | 34.4 | 1.7 | 1.2 | 11.4 | 5.5 | 17.1 | 90.0 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 79.0 | 21.9 | 20.9 | 19.4 | 40.1 | 48 | 7.8 | 22.8 | 34 | 16.7 | 22.3 | 75 | 11.8 | 29.9 | 41.7 | 1.8 | 3.2 | 12.3 | 6.6 | 17.1 | 91.7 |
| Novipiù Monferrato Basket | 80.8 | 22.1 | 20.4 | 22.3 | 43.6 | 51 | 6.9 | 21.3 | 32 | 15.3 | 21.8 | 70 | 11.3 | 31.0 | 42.3 | 2.0 | 3.6 | 12.4 | 7.3 | 15.8 | 92.2 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 69.3 | 23.6 | 18.6 | 20.0 | 38.8 | 52 | 5.8 | 22.9 | 25 | 12.1 | 17.1 | 71 | 8.9 | 24.8 | 33.7 | 1.8 | 2.3 | 12.4 | 7.0 | 13.6 | 67.1 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 77.6 | 22.7 | 23.8 | 19.5 | 38.9 | 50 | 6.8 | 22.3 | 30 | 18.1 | 25.7 | 70 | 10.3 | 26.4 | 36.7 | 1.6 | 1.3 | 13.2 | 7.0 | 10.8 | 79.3 |
| UCC Assigeco Piacenza | 81.6 | 23.4 | 20.5 | 18.8 | 37.6 | 50 | 10.3 | 26.7 | 39 | 13.2 | 18.1 | 73 | 9.2 | 29.3 | 38.5 | 2.3 | 0.6 | 13.9 | 6.7 | 16.6 | 88.7 |
| Fabo Herons Montecatini | 81.6 | 23.5 | 22.4 | 19.8 | 40.7 | 49 | 8.9 | 28.3 | 31 | 15.2 | 19.6 | 78 | 12.9 | 23.9 | 36.8 | 2.2 | 1.2 | 12.8 | 8.0 | 14.7 | 84.8 |
| Logiman Orzinuovi | 74.3 | 24.0 | 24.0 | 14.9 | 32.1 | 46 | 8.6 | 23.9 | 36 | 18.7 | 25.0 | 75 | 7.4 | 26.5 | 33.9 | 2.2 | 1.0 | 14.1 | 6.1 | 10.1 | 73.7 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 71.9 | 22.5 | 21.2 | 16.6 | 37.1 | 45 | 8.0 | 23.3 | 34 | 14.6 | 19.1 | 76 | 9.6 | 23.6 | 33.2 | 0.9 | 1.3 | 13.5 | 5.1 | 9.3 | 65.5 |
| Elachem Vigevano 1955 | 75.8 | 23.0 | 21.8 | 16.8 | 32.0 | 53 | 9.6 | 29.7 | 32 | 13.4 | 18.1 | 74 | 10.3 | 26.1 | 36.4 | 1.3 | 2.7 | 15.9 | 5.8 | 16.0 | 78.2 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 79.1 | 24.8 | 22.2 | 20.4 | 39.0 | 52 | 7.3 | 23.6 | 31 | 16.5 | 22.3 | 74 | 7.5 | 25.2 | 32.7 | 1.2 | 2.5 | 10.8 | 6.5 | 15.7 | 80.9 |
| Rucker San Vendemiano | 82.4 | 24.2 | 24.4 | 18.6 | 38.2 | 49 | 8.7 | 23.5 | 37 | 18.9 | 25.6 | 74 | 10.9 | 27.1 | 38 | 1.9 | 1.5 | 13.9 | 7.1 | 13.3 | 87.9 |
| Bakery Basket Piacenza | 86.7 | 19.1 | 20.5 | 19.1 | 35.6 | 54 | 11.1 | 27.9 | 40 | 15.2 | 19.4 | 78 | 7.2 | 31.9 | 39.1 | 2.2 | 0.9 | 10.7 | 5.8 | 18.7 | 105.7 |
| Rimadesio Desio | 84.6 | 23.2 | 24.9 | 14.5 | 28.5 | 51 | 11.8 | 33.8 | 35 | 20.4 | 28.1 | 73 | 10.5 | 27.8 | 38.3 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 6.2 | 20.4 | 94.8 |
| Fiorenzuola Bees | 78.7 | 23.6 | 22.6 | 18.6 | 37.7 | 49 | 8.8 | 27.2 | 32 | 15.0 | 21.3 | 70 | 11.8 | 27.0 | 38.8 | 1.6 | 1.8 | 14.4 | 7.5 | 14.5 | 82.1 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 80.7 | 23.6 | 22.5 | 16.9 | 33.6 | 50 | 10.2 | 30.2 | 34 | 16.3 | 22.9 | 71 | 10.9 | 28.9 | 39.8 | 1.5 | 1.8 | 13.9 | 4.9 | 16.8 | 85.4 |
| Moncada Energy Agrigento | 75.9 | 21.9 | 22.7 | 17.1 | 36.9 | 46 | 8.6 | 24.1 | 36 | 15.8 | 21.5 | 73 | 11.2 | 31.3 | 42.5 | 1.5 | 2.1 | 14.8 | 6.5 | 15.1 | 86.5 |





















