Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Fiorenzuola Bees | 925 | 283 | 266 | 218 | 448 | 49 | 104 | 330 | 32 | 177 | 249 | 71 | 135 | 328 | 463 | 19 | 24 | 175 | 91 | 170 | 948 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 968 | 283 | 270 | 203 | 403 | 50 | 122 | 362 | 34 | 196 | 275 | 71 | 131 | 347 | 478 | 18 | 22 | 167 | 59 | 201 | 1025 |
| Moncada Energy Agrigento | 904 | 263 | 274 | 204 | 445 | 46 | 100 | 285 | 35 | 196 | 266 | 74 | 132 | 379 | 511 | 19 | 24 | 177 | 78 | 175 | 1025 |
| Fabo Herons Montecatini | 979 | 282 | 269 | 238 | 488 | 49 | 107 | 339 | 32 | 182 | 235 | 77 | 155 | 287 | 442 | 26 | 14 | 153 | 96 | 176 | 1018 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 832 | 283 | 223 | 240 | 465 | 52 | 69 | 275 | 25 | 145 | 205 | 71 | 107 | 297 | 404 | 22 | 27 | 149 | 84 | 163 | 805 |
| LuxArm Lumezzane | 958 | 280 | 285 | 218 | 433 | 50 | 97 | 283 | 34 | 231 | 312 | 74 | 107 | 318 | 425 | 25 | 19 | 149 | 82 | 171 | 1035 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 957 | 298 | 265 | 244 | 462 | 53 | 90 | 286 | 31 | 199 | 268 | 74 | 92 | 300 | 392 | 16 | 31 | 130 | 74 | 193 | 986 |
| Bakery Basket Piacenza | 943 | 208 | 227 | 211 | 400 | 53 | 118 | 302 | 39 | 167 | 220 | 76 | 86 | 356 | 442 | 26 | 10 | 122 | 69 | 206 | 1157 |
| S4 Energia Vicenza | 1017 | 280 | 271 | 218 | 421 | 52 | 138 | 364 | 38 | 167 | 231 | 72 | 118 | 311 | 429 | 26 | 12 | 154 | 71 | 194 | 1081 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 881 | 267 | 258 | 200 | 441 | 45 | 101 | 285 | 35 | 178 | 232 | 77 | 113 | 288 | 401 | 10 | 15 | 160 | 59 | 115 | 818 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 1018 | 297 | 306 | 256 | 506 | 51 | 92 | 295 | 31 | 230 | 327 | 70 | 133 | 344 | 477 | 20 | 16 | 169 | 88 | 144 | 1037 |
| Rimadesio Desio | 1100 | 302 | 324 | 188 | 371 | 51 | 153 | 439 | 35 | 265 | 365 | 73 | 137 | 362 | 499 | 25 | 25 | 189 | 80 | 265 | 1233 |
| Rucker San Vendemiano | 972 | 288 | 294 | 218 | 451 | 48 | 102 | 287 | 36 | 230 | 314 | 73 | 128 | 327 | 455 | 23 | 20 | 169 | 86 | 155 | 1026 |
| UCC Assigeco Piacenza | 984 | 278 | 247 | 222 | 454 | 49 | 127 | 319 | 40 | 159 | 222 | 72 | 116 | 344 | 460 | 28 | 10 | 163 | 81 | 197 | 1069 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 1037 | 285 | 297 | 213 | 411 | 52 | 129 | 362 | 36 | 224 | 296 | 76 | 118 | 333 | 451 | 20 | 19 | 148 | 73 | 222 | 1164 |
| Logiman Orzinuovi | 810 | 262 | 269 | 163 | 350 | 47 | 93 | 257 | 36 | 205 | 276 | 74 | 81 | 287 | 368 | 27 | 10 | 158 | 64 | 109 | 805 |
| Novipiù Monferrato Basket | 1056 | 291 | 265 | 293 | 567 | 52 | 89 | 279 | 32 | 203 | 286 | 71 | 147 | 408 | 555 | 27 | 45 | 160 | 100 | 211 | 1216 |
| Elachem Vigevano 1955 | 910 | 276 | 261 | 202 | 384 | 53 | 115 | 356 | 32 | 161 | 217 | 74 | 124 | 313 | 437 | 15 | 32 | 191 | 69 | 192 | 938 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 1025 | 281 | 273 | 249 | 516 | 48 | 104 | 296 | 35 | 215 | 288 | 75 | 151 | 386 | 537 | 23 | 40 | 154 | 85 | 222 | 1198 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Fiorenzuola Bees | 77.1 | 23.6 | 22.2 | 18.2 | 37.3 | 49 | 8.7 | 27.5 | 32 | 14.8 | 20.8 | 71 | 11.3 | 27.3 | 38.6 | 1.6 | 2.0 | 14.6 | 7.6 | 14.2 | 79.0 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 80.7 | 23.6 | 22.5 | 16.9 | 33.6 | 50 | 10.2 | 30.2 | 34 | 16.3 | 22.9 | 71 | 10.9 | 28.9 | 39.8 | 1.5 | 1.8 | 13.9 | 4.9 | 16.8 | 85.4 |
| Moncada Energy Agrigento | 75.3 | 21.9 | 22.8 | 17.0 | 37.1 | 46 | 8.3 | 23.8 | 35 | 16.3 | 22.2 | 73 | 11.0 | 31.6 | 42.6 | 1.6 | 2.0 | 14.8 | 6.5 | 14.6 | 85.4 |
| Fabo Herons Montecatini | 81.6 | 23.5 | 22.4 | 19.8 | 40.7 | 49 | 8.9 | 28.3 | 31 | 15.2 | 19.6 | 78 | 12.9 | 23.9 | 36.8 | 2.2 | 1.2 | 12.8 | 8.0 | 14.7 | 84.8 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 69.3 | 23.6 | 18.6 | 20.0 | 38.8 | 52 | 5.8 | 22.9 | 25 | 12.1 | 17.1 | 71 | 8.9 | 24.8 | 33.7 | 1.8 | 2.3 | 12.4 | 7.0 | 13.6 | 67.1 |
| LuxArm Lumezzane | 79.8 | 23.3 | 23.8 | 18.2 | 36.1 | 50 | 8.1 | 23.6 | 34 | 19.3 | 26.0 | 74 | 8.9 | 26.5 | 35.4 | 2.1 | 1.6 | 12.4 | 6.8 | 14.3 | 86.3 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 79.8 | 24.8 | 22.1 | 20.3 | 38.5 | 53 | 7.5 | 23.8 | 32 | 16.6 | 22.3 | 74 | 7.7 | 25.0 | 32.7 | 1.3 | 2.6 | 10.8 | 6.2 | 16.1 | 82.2 |
| Bakery Basket Piacenza | 85.7 | 18.9 | 20.6 | 19.2 | 36.4 | 53 | 10.7 | 27.5 | 39 | 15.2 | 20.0 | 76 | 7.8 | 32.4 | 40.2 | 2.4 | 0.9 | 11.1 | 6.3 | 18.7 | 105.2 |
| S4 Energia Vicenza | 78.2 | 21.5 | 20.8 | 16.8 | 32.4 | 52 | 10.6 | 28.0 | 38 | 12.8 | 17.8 | 72 | 9.1 | 23.9 | 33 | 2.0 | 0.9 | 11.8 | 5.5 | 14.9 | 83.2 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 73.4 | 22.3 | 21.5 | 16.7 | 36.8 | 45 | 8.4 | 23.8 | 35 | 14.8 | 19.3 | 77 | 9.4 | 24.0 | 33.4 | 0.8 | 1.3 | 13.3 | 4.9 | 9.6 | 68.2 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 78.3 | 22.8 | 23.5 | 19.7 | 38.9 | 51 | 7.1 | 22.7 | 31 | 17.7 | 25.2 | 70 | 10.2 | 26.5 | 36.7 | 1.5 | 1.2 | 13.0 | 6.8 | 11.1 | 79.8 |
| Rimadesio Desio | 84.6 | 23.2 | 24.9 | 14.5 | 28.5 | 51 | 11.8 | 33.8 | 35 | 20.4 | 28.1 | 73 | 10.5 | 27.8 | 38.3 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 6.2 | 20.4 | 94.8 |
| Rucker San Vendemiano | 81.0 | 24.0 | 24.5 | 18.2 | 37.6 | 48 | 8.5 | 23.9 | 36 | 19.2 | 26.2 | 73 | 10.7 | 27.3 | 38 | 1.9 | 1.7 | 14.1 | 7.2 | 12.9 | 85.5 |
| UCC Assigeco Piacenza | 82.0 | 23.2 | 20.6 | 18.5 | 37.8 | 49 | 10.6 | 26.6 | 40 | 13.3 | 18.5 | 72 | 9.7 | 28.7 | 38.4 | 2.3 | 0.8 | 13.6 | 6.8 | 16.4 | 89.1 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 79.8 | 21.9 | 22.8 | 16.4 | 31.6 | 52 | 9.9 | 27.8 | 36 | 17.2 | 22.8 | 75 | 9.1 | 25.6 | 34.7 | 1.5 | 1.5 | 11.4 | 5.6 | 17.1 | 89.5 |
| Logiman Orzinuovi | 73.6 | 23.8 | 24.5 | 14.8 | 31.8 | 47 | 8.5 | 23.4 | 36 | 18.6 | 25.1 | 74 | 7.4 | 26.1 | 33.5 | 2.5 | 0.9 | 14.4 | 5.8 | 9.9 | 73.2 |
| Novipiù Monferrato Basket | 81.2 | 22.4 | 20.4 | 22.5 | 43.6 | 52 | 6.8 | 21.5 | 32 | 15.6 | 22.0 | 71 | 11.3 | 31.4 | 42.7 | 2.1 | 3.5 | 12.3 | 7.7 | 16.2 | 93.5 |
| Elachem Vigevano 1955 | 75.8 | 23.0 | 21.8 | 16.8 | 32.0 | 53 | 9.6 | 29.7 | 32 | 13.4 | 18.1 | 74 | 10.3 | 26.1 | 36.4 | 1.3 | 2.7 | 15.9 | 5.8 | 16.0 | 78.2 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 78.8 | 21.6 | 21.0 | 19.2 | 39.7 | 48 | 8.0 | 22.8 | 35 | 16.5 | 22.2 | 74 | 11.6 | 29.7 | 41.3 | 1.8 | 3.1 | 11.8 | 6.5 | 17.1 | 92.2 |





















