Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Rucker San Vendemiano | 695 | 201 | 199 | 157 | 307 | 51 | 76 | 188 | 40 | 153 | 209 | 73 | 84 | 230 | 314 | 18 | 10 | 108 | 53 | 104 | 756 |
| Fiorenzuola Bees | 553 | 173 | 162 | 129 | 259 | 50 | 63 | 194 | 32 | 106 | 157 | 68 | 78 | 181 | 259 | 6 | 10 | 104 | 53 | 105 | 549 |
| Rimadesio Desio | 675 | 187 | 204 | 120 | 231 | 52 | 94 | 283 | 33 | 153 | 219 | 70 | 90 | 226 | 316 | 19 | 17 | 113 | 48 | 163 | 759 |
| Elachem Vigevano 1955 | 620 | 199 | 180 | 143 | 262 | 55 | 76 | 238 | 32 | 106 | 147 | 72 | 74 | 210 | 284 | 11 | 21 | 122 | 47 | 136 | 635 |
| Logiman Orzinuovi | 488 | 175 | 171 | 90 | 215 | 42 | 60 | 172 | 35 | 128 | 175 | 73 | 56 | 184 | 240 | 17 | 9 | 109 | 40 | 64 | 452 |
| Fabo Herons Montecatini | 555 | 166 | 155 | 140 | 284 | 49 | 55 | 184 | 30 | 110 | 141 | 78 | 92 | 169 | 261 | 21 | 8 | 106 | 52 | 109 | 577 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 557 | 174 | 160 | 116 | 235 | 49 | 70 | 208 | 34 | 115 | 165 | 70 | 80 | 198 | 278 | 14 | 13 | 98 | 34 | 110 | 574 |
| Moncada Energy Agrigento | 545 | 151 | 165 | 131 | 272 | 48 | 55 | 178 | 31 | 118 | 163 | 72 | 92 | 225 | 317 | 15 | 17 | 99 | 48 | 109 | 640 |
| LuxArm Lumezzane | 585 | 167 | 173 | 129 | 248 | 52 | 61 | 170 | 36 | 144 | 186 | 77 | 59 | 190 | 249 | 10 | 11 | 84 | 41 | 104 | 641 |
| UCC Assigeco Piacenza | 552 | 162 | 141 | 121 | 243 | 50 | 75 | 199 | 38 | 85 | 117 | 73 | 55 | 196 | 251 | 14 | 6 | 94 | 51 | 109 | 584 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 554 | 175 | 161 | 143 | 269 | 53 | 50 | 173 | 29 | 118 | 165 | 72 | 51 | 175 | 226 | 8 | 20 | 75 | 44 | 110 | 557 |
| Bakery Basket Piacenza | 598 | 137 | 142 | 132 | 256 | 52 | 77 | 200 | 39 | 103 | 132 | 78 | 57 | 227 | 284 | 16 | 5 | 75 | 39 | 130 | 721 |
| S4 Energia Vicenza | 626 | 176 | 182 | 121 | 247 | 49 | 87 | 233 | 37 | 123 | 164 | 75 | 75 | 193 | 268 | 14 | 6 | 96 | 41 | 118 | 664 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 588 | 188 | 174 | 142 | 299 | 47 | 62 | 182 | 34 | 118 | 158 | 75 | 74 | 199 | 273 | 8 | 9 | 116 | 40 | 69 | 531 |
| Novipiù Monferrato Basket | 641 | 179 | 171 | 178 | 346 | 51 | 49 | 173 | 28 | 138 | 188 | 73 | 88 | 260 | 348 | 19 | 26 | 106 | 68 | 122 | 742 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 621 | 182 | 189 | 153 | 304 | 50 | 62 | 181 | 34 | 129 | 187 | 69 | 81 | 215 | 296 | 14 | 10 | 104 | 49 | 86 | 641 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 653 | 178 | 190 | 130 | 261 | 50 | 82 | 221 | 37 | 147 | 197 | 75 | 74 | 214 | 288 | 15 | 12 | 98 | 46 | 139 | 735 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 652 | 171 | 166 | 156 | 317 | 49 | 69 | 188 | 37 | 133 | 179 | 74 | 103 | 216 | 319 | 13 | 29 | 102 | 58 | 147 | 756 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 496 | 171 | 133 | 142 | 280 | 51 | 40 | 146 | 27 | 92 | 127 | 72 | 60 | 171 | 231 | 7 | 20 | 85 | 47 | 93 | 472 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Rucker San Vendemiano | 86.9 | 25.1 | 24.9 | 19.6 | 38.4 | 51 | 9.5 | 23.5 | 40 | 19.1 | 26.1 | 73 | 10.5 | 28.8 | 39.3 | 2.3 | 1.3 | 13.5 | 6.6 | 13.0 | 94.5 |
| Fiorenzuola Bees | 79.0 | 24.7 | 23.1 | 18.4 | 37.0 | 50 | 9.0 | 27.7 | 32 | 15.1 | 22.4 | 67 | 11.1 | 25.9 | 37 | 0.9 | 1.4 | 14.9 | 7.6 | 15.0 | 78.4 |
| Rimadesio Desio | 84.4 | 23.4 | 25.5 | 15.0 | 28.9 | 52 | 11.8 | 35.4 | 33 | 19.1 | 27.4 | 70 | 11.3 | 28.3 | 39.6 | 2.4 | 2.1 | 14.1 | 6.0 | 20.4 | 94.9 |
| Elachem Vigevano 1955 | 77.5 | 24.9 | 22.5 | 17.9 | 32.8 | 55 | 9.5 | 29.8 | 32 | 13.3 | 18.4 | 72 | 9.3 | 26.3 | 35.6 | 1.4 | 2.6 | 15.3 | 5.9 | 17.0 | 79.4 |
| Logiman Orzinuovi | 69.7 | 25.0 | 24.4 | 12.9 | 30.7 | 42 | 8.6 | 24.6 | 35 | 18.3 | 25.0 | 73 | 8.0 | 26.3 | 34.3 | 2.4 | 1.3 | 15.6 | 5.7 | 9.1 | 64.6 |
| Fabo Herons Montecatini | 79.3 | 23.7 | 22.1 | 20.0 | 40.6 | 49 | 7.9 | 26.3 | 30 | 15.7 | 20.1 | 78 | 13.1 | 24.1 | 37.2 | 3.0 | 1.1 | 15.1 | 7.4 | 15.6 | 82.4 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 79.6 | 24.9 | 22.9 | 16.6 | 33.6 | 49 | 10.0 | 29.7 | 34 | 16.4 | 23.6 | 69 | 11.4 | 28.3 | 39.7 | 2.0 | 1.9 | 14.0 | 4.9 | 15.7 | 82.0 |
| Moncada Energy Agrigento | 77.9 | 21.6 | 23.6 | 18.7 | 38.9 | 48 | 7.9 | 25.4 | 31 | 16.9 | 23.3 | 73 | 13.1 | 32.1 | 45.2 | 2.1 | 2.4 | 14.1 | 6.9 | 15.6 | 91.4 |
| LuxArm Lumezzane | 83.6 | 23.9 | 24.7 | 18.4 | 35.4 | 52 | 8.7 | 24.3 | 36 | 20.6 | 26.6 | 77 | 8.4 | 27.1 | 35.5 | 1.4 | 1.6 | 12.0 | 5.9 | 14.9 | 91.6 |
| UCC Assigeco Piacenza | 78.9 | 23.1 | 20.1 | 17.3 | 34.7 | 50 | 10.7 | 28.4 | 38 | 12.1 | 16.7 | 72 | 7.9 | 28.0 | 35.9 | 2.0 | 0.9 | 13.4 | 7.3 | 15.6 | 83.4 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 79.1 | 25.0 | 23.0 | 20.4 | 38.4 | 53 | 7.1 | 24.7 | 29 | 16.9 | 23.6 | 72 | 7.3 | 25.0 | 32.3 | 1.1 | 2.9 | 10.7 | 6.3 | 15.7 | 79.6 |
| Bakery Basket Piacenza | 85.4 | 19.6 | 20.3 | 18.9 | 36.6 | 52 | 11.0 | 28.6 | 38 | 14.7 | 18.9 | 78 | 8.1 | 32.4 | 40.5 | 2.3 | 0.7 | 10.7 | 5.6 | 18.6 | 103.0 |
| S4 Energia Vicenza | 78.3 | 22.0 | 22.8 | 15.1 | 30.9 | 49 | 10.9 | 29.1 | 37 | 15.4 | 20.5 | 75 | 9.4 | 24.1 | 33.5 | 1.8 | 0.8 | 12.0 | 5.1 | 14.8 | 83.0 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 73.5 | 23.5 | 21.8 | 17.8 | 37.4 | 48 | 7.8 | 22.8 | 34 | 14.8 | 19.8 | 75 | 9.3 | 24.9 | 34.2 | 1.0 | 1.1 | 14.5 | 5.0 | 8.6 | 66.4 |
| Novipiù Monferrato Basket | 80.1 | 22.4 | 21.4 | 22.3 | 43.3 | 52 | 6.1 | 21.6 | 28 | 17.3 | 23.5 | 74 | 11.0 | 32.5 | 43.5 | 2.4 | 3.3 | 13.3 | 8.5 | 15.3 | 92.8 |
| Infodrive Capo d'Orlando | 77.6 | 22.8 | 23.6 | 19.1 | 38.0 | 50 | 7.8 | 22.6 | 35 | 16.1 | 23.4 | 69 | 10.1 | 26.9 | 37 | 1.8 | 1.3 | 13.0 | 6.1 | 10.8 | 80.1 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 81.6 | 22.3 | 23.8 | 16.3 | 32.6 | 50 | 10.3 | 27.6 | 37 | 18.4 | 24.6 | 75 | 9.3 | 26.8 | 36.1 | 1.9 | 1.5 | 12.3 | 5.8 | 17.4 | 91.9 |
| Foppiani Fulgor Fidenza | 81.5 | 21.4 | 20.8 | 19.5 | 39.6 | 49 | 8.6 | 23.5 | 37 | 16.6 | 22.4 | 74 | 12.9 | 27.0 | 39.9 | 1.6 | 3.6 | 12.8 | 7.3 | 18.4 | 94.5 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 70.9 | 24.4 | 19.0 | 20.3 | 40.0 | 51 | 5.7 | 20.9 | 27 | 13.1 | 18.1 | 72 | 8.6 | 24.4 | 33 | 1.0 | 2.9 | 12.1 | 6.7 | 13.3 | 67.4 |


















