Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| OraSì Ravenna | 1347 | 440 | 423 | 304 | 621 | 49 | 146 | 417 | 35 | 301 | 404 | 75 | 169 | 489 | 658 | 42 | 13 | 292 | 119 | 254 | 1420 |
| Ristopro Fabriano | 1478 | 364 | 363 | 374 | 688 | 54 | 149 | 485 | 31 | 283 | 369 | 77 | 199 | 478 | 677 | 34 | 22 | 216 | 128 | 271 | 1635 |
| Solbat Golfo Piombino | 1326 | 369 | 406 | 293 | 609 | 48 | 137 | 366 | 37 | 329 | 448 | 73 | 151 | 468 | 619 | 32 | 35 | 240 | 129 | 314 | 1553 |
| Luiss Roma | 1324 | 413 | 400 | 292 | 614 | 48 | 149 | 426 | 35 | 293 | 376 | 78 | 169 | 470 | 639 | 18 | 37 | 253 | 92 | 255 | 1380 |
| Allianz Pazienza San Severo | 1449 | 395 | 383 | 369 | 725 | 51 | 132 | 410 | 32 | 315 | 406 | 78 | 179 | 536 | 715 | 31 | 44 | 281 | 104 | 281 | 1562 |
| UP Andrea Costa Imola | 1247 | 379 | 366 | 248 | 515 | 48 | 172 | 543 | 32 | 235 | 321 | 73 | 172 | 452 | 624 | 31 | 25 | 252 | 95 | 286 | 1294 |
| Adamant Ferrara | 1437 | 411 | 371 | 356 | 722 | 49 | 151 | 460 | 33 | 272 | 357 | 76 | 201 | 470 | 671 | 35 | 29 | 179 | 103 | 286 | 1553 |
| Power Basket Nocera | 1315 | 327 | 310 | 369 | 719 | 51 | 134 | 387 | 35 | 175 | 244 | 72 | 184 | 461 | 645 | 34 | 15 | 169 | 93 | 237 | 1466 |
| Umana San Giobbe Chiusi | 1408 | 389 | 384 | 328 | 683 | 48 | 162 | 479 | 34 | 266 | 382 | 70 | 175 | 509 | 684 | 49 | 29 | 201 | 114 | 250 | 1511 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 1365 | 398 | 418 | 328 | 622 | 53 | 136 | 424 | 32 | 301 | 408 | 74 | 184 | 446 | 630 | 30 | 33 | 298 | 118 | 316 | 1492 |
| Paperdi Juvecaserta 2021 | 1340 | 399 | 357 | 273 | 583 | 47 | 186 | 552 | 34 | 236 | 315 | 75 | 165 | 452 | 617 | 32 | 27 | 203 | 112 | 306 | 1407 |
| Virtus GVM Roma 1960 | 1264 | 402 | 369 | 290 | 610 | 48 | 139 | 424 | 33 | 267 | 359 | 74 | 145 | 422 | 567 | 22 | 42 | 240 | 108 | 225 | 1216 |
| General Contractor Jesi | 1344 | 357 | 343 | 322 | 656 | 49 | 162 | 468 | 35 | 214 | 285 | 75 | 178 | 481 | 659 | 29 | 21 | 238 | 120 | 289 | 1478 |
| Consultinvest Loreto Pesaro | 1416 | 356 | 395 | 319 | 580 | 55 | 172 | 497 | 35 | 262 | 359 | 73 | 164 | 540 | 704 | 19 | 16 | 255 | 125 | 295 | 1660 |
| Tema Sinergie Faenza | 1371 | 372 | 351 | 365 | 715 | 51 | 141 | 468 | 30 | 218 | 290 | 75 | 201 | 494 | 695 | 36 | 49 | 229 | 121 | 291 | 1515 |
| Malvin PSA Basket Casoria | 1226 | 379 | 421 | 275 | 556 | 49 | 113 | 387 | 29 | 337 | 440 | 77 | 152 | 478 | 630 | 19 | 23 | 211 | 96 | 211 | 1355 |
| Virtus Imola | 1405 | 386 | 335 | 385 | 684 | 56 | 135 | 424 | 32 | 230 | 322 | 71 | 181 | 508 | 689 | 45 | 31 | 213 | 137 | 316 | 1648 |
| Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 1393 | 379 | 403 | 331 | 655 | 51 | 145 | 435 | 33 | 296 | 399 | 74 | 186 | 467 | 653 | 23 | 37 | 267 | 141 | 287 | 1537 |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 1265 | 404 | 339 | 330 | 704 | 47 | 134 | 479 | 28 | 203 | 277 | 73 | 195 | 492 | 687 | 18 | 51 | 225 | 102 | 258 | 1247 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| OraSì Ravenna | 74.8 | 24.4 | 23.5 | 16.9 | 34.5 | 49 | 8.1 | 23.2 | 35 | 16.7 | 22.4 | 75 | 9.4 | 27.2 | 36.6 | 2.3 | 0.7 | 16.2 | 6.6 | 14.1 | 78.9 |
| Ristopro Fabriano | 82.1 | 20.2 | 20.2 | 20.8 | 38.2 | 54 | 8.3 | 26.9 | 31 | 15.7 | 20.5 | 77 | 11.1 | 26.6 | 37.7 | 1.9 | 1.2 | 12.0 | 7.1 | 15.1 | 90.8 |
| Solbat Golfo Piombino | 78.0 | 21.7 | 23.9 | 17.2 | 35.8 | 48 | 8.1 | 21.5 | 38 | 19.4 | 26.4 | 73 | 8.9 | 27.5 | 36.4 | 1.9 | 2.1 | 14.1 | 7.6 | 18.5 | 91.4 |
| Luiss Roma | 73.6 | 22.9 | 22.2 | 16.2 | 34.1 | 48 | 8.3 | 23.7 | 35 | 16.3 | 20.9 | 78 | 9.4 | 26.1 | 35.5 | 1.0 | 2.1 | 14.1 | 5.1 | 14.2 | 76.7 |
| Allianz Pazienza San Severo | 80.5 | 21.9 | 21.3 | 20.5 | 40.3 | 51 | 7.3 | 22.8 | 32 | 17.5 | 22.6 | 77 | 9.9 | 29.8 | 39.7 | 1.7 | 2.4 | 15.6 | 5.8 | 15.6 | 86.8 |
| UP Andrea Costa Imola | 69.3 | 21.1 | 20.3 | 13.8 | 28.6 | 48 | 9.6 | 30.2 | 32 | 13.1 | 17.8 | 74 | 9.6 | 25.1 | 34.7 | 1.7 | 1.4 | 14.0 | 5.3 | 15.9 | 71.9 |
| Adamant Ferrara | 79.8 | 22.8 | 20.6 | 19.8 | 40.1 | 49 | 8.4 | 25.6 | 33 | 15.1 | 19.8 | 76 | 11.2 | 26.1 | 37.3 | 1.9 | 1.6 | 9.9 | 5.7 | 15.9 | 86.3 |
| Power Basket Nocera | 77.4 | 19.2 | 18.2 | 21.7 | 42.3 | 51 | 7.9 | 22.8 | 35 | 10.3 | 14.4 | 72 | 10.8 | 27.1 | 37.9 | 2.0 | 0.9 | 9.9 | 5.5 | 13.9 | 86.2 |
| Umana San Giobbe Chiusi | 78.2 | 21.6 | 21.3 | 18.2 | 37.9 | 48 | 9.0 | 26.6 | 34 | 14.8 | 21.2 | 70 | 9.7 | 28.3 | 38 | 2.7 | 1.6 | 11.2 | 6.3 | 13.9 | 83.9 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 75.8 | 22.1 | 23.2 | 18.2 | 34.6 | 53 | 7.6 | 23.6 | 32 | 16.7 | 22.7 | 74 | 10.2 | 24.8 | 35 | 1.7 | 1.8 | 16.6 | 6.6 | 17.6 | 82.9 |
| Paperdi Juvecaserta 2021 | 74.4 | 22.2 | 19.8 | 15.2 | 32.4 | 47 | 10.3 | 30.7 | 34 | 13.1 | 17.5 | 75 | 9.2 | 25.1 | 34.3 | 1.8 | 1.5 | 11.3 | 6.2 | 17.0 | 78.2 |
| Virtus GVM Roma 1960 | 70.2 | 22.3 | 20.5 | 16.1 | 33.9 | 47 | 7.7 | 23.6 | 33 | 14.8 | 19.9 | 74 | 8.1 | 23.4 | 31.5 | 1.2 | 2.3 | 13.3 | 6.0 | 12.5 | 67.6 |
| General Contractor Jesi | 74.7 | 19.8 | 19.1 | 17.9 | 36.4 | 49 | 9.0 | 26.0 | 35 | 11.9 | 15.8 | 75 | 9.9 | 26.7 | 36.6 | 1.6 | 1.2 | 13.2 | 6.7 | 16.1 | 82.1 |
| Consultinvest Loreto Pesaro | 78.7 | 19.8 | 21.9 | 17.7 | 32.2 | 55 | 9.6 | 27.6 | 35 | 14.6 | 19.9 | 73 | 9.1 | 30.0 | 39.1 | 1.1 | 0.9 | 14.2 | 6.9 | 16.4 | 92.2 |
| Tema Sinergie Faenza | 76.2 | 20.7 | 19.5 | 20.3 | 39.7 | 51 | 7.8 | 26.0 | 30 | 12.1 | 16.1 | 75 | 11.2 | 27.4 | 38.6 | 2.0 | 2.7 | 12.7 | 6.7 | 16.2 | 84.2 |
| Malvin PSA Basket Casoria | 72.1 | 22.3 | 24.8 | 16.2 | 32.7 | 50 | 6.6 | 22.8 | 29 | 19.8 | 25.9 | 76 | 8.9 | 28.1 | 37 | 1.1 | 1.4 | 12.4 | 5.6 | 12.4 | 79.7 |
| Virtus Imola | 82.6 | 22.7 | 19.7 | 22.6 | 40.2 | 56 | 7.9 | 24.9 | 32 | 13.5 | 18.9 | 71 | 10.6 | 29.9 | 40.5 | 2.6 | 1.8 | 12.5 | 8.1 | 18.6 | 96.9 |
| Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 77.4 | 21.1 | 22.4 | 18.4 | 36.4 | 51 | 8.1 | 24.2 | 33 | 16.4 | 22.2 | 74 | 10.3 | 25.9 | 36.2 | 1.3 | 2.1 | 14.8 | 7.8 | 15.9 | 85.4 |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 70.3 | 22.4 | 18.8 | 18.3 | 39.1 | 47 | 7.4 | 26.6 | 28 | 11.3 | 15.4 | 73 | 10.8 | 27.3 | 38.1 | 1.0 | 2.8 | 12.5 | 5.7 | 14.3 | 69.3 |






















