Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Virtus Roma GVM | 425 | 130 | 96 | 103 | 188 | 55 | 52 | 139 | 37 | 63 | 87 | 72 | 47 | 154 | 201 | 12 | 5 | 58 | 33 | 95 | 464 |
| Felice Scandone Avellino | 383 | 108 | 94 | 85 | 177 | 48 | 52 | 124 | 42 | 57 | 93 | 61 | 49 | 149 | 198 | 4 | 1 | 70 | 18 | 51 | 346 |
| Basketball Club Lucca | 366 | 157 | 117 | 86 | 175 | 49 | 43 | 140 | 31 | 65 | 99 | 66 | 61 | 114 | 175 | 10 | 7 | 76 | 32 | 82 | 322 |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 408 | 97 | 109 | 85 | 164 | 52 | 49 | 138 | 36 | 91 | 118 | 77 | 45 | 125 | 170 | 4 | 4 | 45 | 29 | 80 | 443 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 503 | 146 | 130 | 148 | 272 | 54 | 42 | 114 | 37 | 81 | 131 | 62 | 63 | 162 | 225 | 9 | 7 | 81 | 43 | 107 | 542 |
| Allianz Pazienza Cestistica San Severo | 401 | 118 | 111 | 113 | 226 | 50 | 28 | 98 | 29 | 91 | 135 | 67 | 56 | 153 | 209 | 9 | 9 | 70 | 32 | 65 | 394 |
| Luiss Roma | 396 | 125 | 104 | 86 | 184 | 47 | 51 | 133 | 38 | 71 | 93 | 76 | 57 | 141 | 198 | 1 | 3 | 72 | 17 | 71 | 369 |
| OraSì Ravenna | 379 | 139 | 122 | 79 | 163 | 48 | 44 | 141 | 31 | 89 | 124 | 72 | 60 | 132 | 192 | 13 | 10 | 79 | 43 | 80 | 378 |
| Solbat Golfo Piombino | 354 | 135 | 104 | 72 | 167 | 43 | 45 | 123 | 37 | 75 | 93 | 81 | 34 | 119 | 153 | 2 | 6 | 81 | 32 | 62 | 310 |
| Tema Sinergie Faenza | 405 | 104 | 117 | 99 | 188 | 53 | 41 | 122 | 34 | 84 | 121 | 69 | 48 | 160 | 208 | 4 | 5 | 75 | 26 | 83 | 449 |
| Ristopro Fabriano | 376 | 123 | 109 | 86 | 177 | 49 | 44 | 131 | 34 | 72 | 106 | 68 | 46 | 138 | 184 | 5 | 6 | 72 | 25 | 85 | 373 |
| Liofilchem Roseto | 440 | 119 | 107 | 87 | 197 | 44 | 60 | 159 | 38 | 86 | 105 | 82 | 67 | 134 | 201 | 4 | 4 | 62 | 42 | 89 | 460 |
| Umana San Giobbe Chiusi | 417 | 120 | 137 | 86 | 161 | 53 | 41 | 132 | 31 | 122 | 162 | 75 | 51 | 137 | 188 | 6 | 7 | 57 | 34 | 71 | 442 |
| Fabo Herons Montecatini | 379 | 117 | 113 | 85 | 149 | 57 | 40 | 135 | 30 | 89 | 115 | 77 | 40 | 152 | 192 | 6 | 7 | 78 | 28 | 91 | 427 |
| Consultinvest Loreto Pesaro | 339 | 121 | 100 | 82 | 189 | 43 | 36 | 104 | 35 | 67 | 99 | 68 | 31 | 120 | 151 | 3 | 3 | 70 | 34 | 60 | 291 |
| Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 462 | 151 | 126 | 124 | 233 | 53 | 48 | 158 | 30 | 70 | 110 | 64 | 76 | 143 | 219 | 10 | 12 | 61 | 33 | 100 | 479 |
| Sendero Mens Sana Siena | 425 | 139 | 125 | 100 | 212 | 47 | 38 | 122 | 31 | 111 | 143 | 78 | 73 | 118 | 191 | 8 | 8 | 65 | 45 | 91 | 443 |
| PSA Napoli Est | 379 | 123 | 128 | 84 | 162 | 52 | 32 | 99 | 32 | 115 | 146 | 79 | 35 | 129 | 164 | 2 | 4 | 61 | 21 | 61 | 395 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Virtus Roma GVM | 85.0 | 26.0 | 19.2 | 20.6 | 37.6 | 55 | 10.4 | 27.8 | 37 | 12.6 | 17.4 | 72 | 9.4 | 30.8 | 40.2 | 2.4 | 1.0 | 11.6 | 6.6 | 19.0 | 92.8 |
| Felice Scandone Avellino | 76.6 | 21.6 | 18.8 | 17.0 | 35.4 | 48 | 10.4 | 24.8 | 42 | 11.4 | 18.6 | 61 | 9.8 | 29.8 | 39.6 | 0.8 | 0.2 | 14.0 | 3.6 | 10.2 | 69.2 |
| Basketball Club Lucca | 73.2 | 31.4 | 23.4 | 17.2 | 35.0 | 49 | 8.6 | 28.0 | 31 | 13.0 | 19.8 | 66 | 12.2 | 22.8 | 35 | 2.0 | 1.4 | 15.2 | 6.4 | 16.4 | 64.4 |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 81.6 | 19.4 | 21.8 | 17.0 | 32.8 | 52 | 9.8 | 27.6 | 36 | 18.2 | 23.6 | 77 | 9.0 | 25.0 | 34 | 0.8 | 0.8 | 9.0 | 5.8 | 16.0 | 88.6 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 83.8 | 24.3 | 21.7 | 24.7 | 45.3 | 55 | 7.0 | 19.0 | 37 | 13.5 | 21.8 | 62 | 10.5 | 27.0 | 37.5 | 1.5 | 1.2 | 13.5 | 7.2 | 17.8 | 90.3 |
| Allianz Pazienza Cestistica San Severo | 80.2 | 23.6 | 22.2 | 22.6 | 45.2 | 50 | 5.6 | 19.6 | 29 | 18.2 | 27.0 | 67 | 11.2 | 30.6 | 41.8 | 1.8 | 1.8 | 14.0 | 6.4 | 13.0 | 78.8 |
| Luiss Roma | 79.2 | 25.0 | 20.8 | 17.2 | 36.8 | 47 | 10.2 | 26.6 | 38 | 14.2 | 18.6 | 76 | 11.4 | 28.2 | 39.6 | 0.2 | 0.6 | 14.4 | 3.4 | 14.2 | 73.8 |
| OraSì Ravenna | 75.8 | 27.8 | 24.4 | 15.8 | 32.6 | 48 | 8.8 | 28.2 | 31 | 17.8 | 24.8 | 72 | 12.0 | 26.4 | 38.4 | 2.6 | 2.0 | 15.8 | 8.6 | 16.0 | 75.6 |
| Solbat Golfo Piombino | 70.8 | 27.0 | 20.8 | 14.4 | 33.4 | 43 | 9.0 | 24.6 | 37 | 15.0 | 18.6 | 81 | 6.8 | 23.8 | 30.6 | 0.4 | 1.2 | 16.2 | 6.4 | 12.4 | 62.0 |
| Tema Sinergie Faenza | 81.0 | 20.8 | 23.4 | 19.8 | 37.6 | 53 | 8.2 | 24.4 | 34 | 16.8 | 24.2 | 69 | 9.6 | 32.0 | 41.6 | 0.8 | 1.0 | 15.0 | 5.2 | 16.6 | 89.8 |
| Ristopro Fabriano | 75.2 | 24.6 | 21.8 | 17.2 | 35.4 | 49 | 8.8 | 26.2 | 34 | 14.4 | 21.2 | 68 | 9.2 | 27.6 | 36.8 | 1.0 | 1.2 | 14.4 | 5.0 | 17.0 | 74.6 |
| Liofilchem Roseto | 88.0 | 23.8 | 21.4 | 17.4 | 39.4 | 44 | 12.0 | 31.8 | 38 | 17.2 | 21.0 | 82 | 13.4 | 26.8 | 40.2 | 0.8 | 0.8 | 12.4 | 8.4 | 17.8 | 92.0 |
| Umana San Giobbe Chiusi | 83.4 | 24.0 | 27.4 | 17.2 | 32.2 | 53 | 8.2 | 26.4 | 31 | 24.4 | 32.4 | 75 | 10.2 | 27.4 | 37.6 | 1.2 | 1.4 | 11.4 | 6.8 | 14.2 | 88.4 |
| Fabo Herons Montecatini | 75.8 | 23.4 | 22.6 | 17.0 | 29.8 | 57 | 8.0 | 27.0 | 30 | 17.8 | 23.0 | 77 | 8.0 | 30.4 | 38.4 | 1.2 | 1.4 | 15.6 | 5.6 | 18.2 | 85.4 |
| Consultinvest Loreto Pesaro | 67.8 | 24.2 | 20.0 | 16.4 | 37.8 | 43 | 7.2 | 20.8 | 35 | 13.4 | 19.8 | 68 | 6.2 | 24.0 | 30.2 | 0.6 | 0.6 | 14.0 | 6.8 | 12.0 | 58.2 |
| Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 77.0 | 25.2 | 21.0 | 20.7 | 38.8 | 53 | 8.0 | 26.3 | 30 | 11.7 | 18.3 | 64 | 12.7 | 23.8 | 36.5 | 1.7 | 2.0 | 10.2 | 5.5 | 16.7 | 79.8 |
| Sendero Mens Sana Siena | 85.0 | 27.8 | 25.0 | 20.0 | 42.4 | 47 | 7.6 | 24.4 | 31 | 22.2 | 28.6 | 78 | 14.6 | 23.6 | 38.2 | 1.6 | 1.6 | 13.0 | 9.0 | 18.2 | 88.6 |
| PSA Napoli Est | 75.8 | 24.6 | 25.6 | 16.8 | 32.4 | 52 | 6.4 | 19.8 | 32 | 23.0 | 29.2 | 79 | 7.0 | 25.8 | 32.8 | 0.4 | 0.8 | 12.2 | 4.2 | 12.2 | 79.0 |






















