Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| UP Andrea Costa Imola | 590 | 178 | 152 | 138 | 296 | 47 | 72 | 198 | 36 | 98 | 140 | 70 | 70 | 224 | 294 | 13 | 11 | 93 | 59 | 100 | 611 |
| Virtus GVM Roma 1960 | 725 | 193 | 201 | 183 | 329 | 56 | 67 | 211 | 32 | 158 | 202 | 78 | 80 | 256 | 336 | 24 | 10 | 107 | 51 | 124 | 827 |
| General Contractor Jesi | 709 | 174 | 177 | 146 | 292 | 50 | 96 | 260 | 37 | 129 | 168 | 77 | 88 | 252 | 340 | 13 | 12 | 118 | 63 | 165 | 826 |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 687 | 175 | 197 | 151 | 331 | 46 | 70 | 216 | 32 | 175 | 214 | 82 | 96 | 262 | 358 | 25 | 11 | 118 | 55 | 122 | 786 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 739 | 205 | 197 | 182 | 329 | 55 | 80 | 250 | 32 | 135 | 194 | 70 | 120 | 213 | 333 | 15 | 15 | 120 | 78 | 160 | 821 |
| Allianz Pazienza San Severo | 724 | 197 | 191 | 200 | 400 | 50 | 59 | 165 | 36 | 147 | 202 | 73 | 71 | 248 | 319 | 18 | 12 | 109 | 87 | 128 | 800 |
| Luiss Roma | 539 | 152 | 151 | 120 | 241 | 50 | 66 | 179 | 37 | 101 | 133 | 76 | 78 | 184 | 262 | 10 | 4 | 81 | 51 | 99 | 613 |
| OraSì Ravenna | 584 | 181 | 189 | 140 | 302 | 46 | 56 | 200 | 28 | 136 | 174 | 78 | 82 | 198 | 280 | 6 | 17 | 97 | 58 | 109 | 604 |
| Virtus Imola | 582 | 161 | 181 | 141 | 293 | 48 | 61 | 182 | 34 | 117 | 180 | 65 | 64 | 200 | 264 | 17 | 21 | 116 | 40 | 107 | 578 |
| Solbat Golfo Piombino | 589 | 184 | 171 | 167 | 336 | 50 | 46 | 163 | 28 | 117 | 163 | 72 | 77 | 218 | 295 | 10 | 22 | 104 | 60 | 138 | 643 |
| Tema Sinergie Faenza | 655 | 166 | 170 | 139 | 284 | 49 | 84 | 229 | 37 | 125 | 172 | 73 | 91 | 221 | 312 | 21 | 14 | 100 | 39 | 137 | 731 |
| Malvin PSA Basket Casoria | 613 | 244 | 196 | 142 | 286 | 50 | 61 | 222 | 27 | 146 | 205 | 71 | 95 | 214 | 309 | 6 | 7 | 108 | 62 | 99 | 569 |
| Ristopro Fabriano | 579 | 169 | 158 | 142 | 294 | 48 | 63 | 192 | 33 | 106 | 139 | 76 | 71 | 205 | 276 | 10 | 18 | 122 | 49 | 116 | 583 |
| Paperdi Juvecaserta 2021 | 647 | 163 | 173 | 145 | 263 | 55 | 79 | 210 | 38 | 120 | 160 | 75 | 69 | 236 | 305 | 15 | 11 | 116 | 51 | 172 | 795 |
| Umana San Giobbe Chiusi | 552 | 153 | 149 | 130 | 249 | 52 | 62 | 198 | 31 | 106 | 141 | 75 | 72 | 195 | 267 | 11 | 20 | 90 | 46 | 125 | 617 |
| Power Basket Nocera | 647 | 165 | 169 | 149 | 316 | 47 | 84 | 250 | 34 | 97 | 135 | 72 | 92 | 253 | 345 | 10 | 18 | 104 | 30 | 119 | 680 |
| Adamant Ferrara | 721 | 185 | 196 | 185 | 340 | 54 | 72 | 231 | 31 | 135 | 171 | 79 | 86 | 274 | 360 | 13 | 15 | 108 | 40 | 154 | 841 |
| Consultinvest Loreto Pesaro | 647 | 201 | 177 | 160 | 340 | 47 | 69 | 217 | 32 | 120 | 166 | 72 | 85 | 236 | 321 | 7 | 11 | 122 | 65 | 115 | 635 |
| Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 642 | 209 | 180 | 176 | 345 | 51 | 58 | 195 | 30 | 116 | 161 | 72 | 82 | 233 | 315 | 16 | 11 | 149 | 63 | 130 | 637 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| UP Andrea Costa Imola | 73.8 | 22.3 | 19.0 | 17.3 | 37.0 | 47 | 9.0 | 24.8 | 36 | 12.3 | 17.5 | 70 | 8.8 | 28.0 | 36.8 | 1.6 | 1.4 | 11.6 | 7.4 | 12.5 | 76.4 |
| Virtus GVM Roma 1960 | 80.6 | 21.4 | 22.3 | 20.3 | 36.6 | 55 | 7.4 | 23.4 | 32 | 17.6 | 22.4 | 79 | 8.9 | 28.4 | 37.3 | 2.7 | 1.1 | 11.9 | 5.7 | 13.8 | 91.9 |
| General Contractor Jesi | 78.8 | 19.3 | 19.7 | 16.2 | 32.4 | 50 | 10.7 | 28.9 | 37 | 14.3 | 18.7 | 76 | 9.8 | 28.0 | 37.8 | 1.4 | 1.3 | 13.1 | 7.0 | 18.3 | 91.8 |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 76.3 | 19.4 | 21.9 | 16.8 | 36.8 | 46 | 7.8 | 24.0 | 33 | 19.4 | 23.8 | 82 | 10.7 | 29.1 | 39.8 | 2.8 | 1.2 | 13.1 | 6.1 | 13.6 | 87.3 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 82.1 | 22.8 | 21.9 | 20.2 | 36.6 | 55 | 8.9 | 27.8 | 32 | 15.0 | 21.6 | 69 | 13.3 | 23.7 | 37 | 1.7 | 1.7 | 13.3 | 8.7 | 17.8 | 91.2 |
| Allianz Pazienza San Severo | 80.4 | 21.9 | 21.2 | 22.2 | 44.4 | 50 | 6.6 | 18.3 | 36 | 16.3 | 22.4 | 73 | 7.9 | 27.6 | 35.5 | 2.0 | 1.3 | 12.1 | 9.7 | 14.2 | 88.9 |
| Luiss Roma | 77.0 | 21.7 | 21.6 | 17.1 | 34.4 | 50 | 9.4 | 25.6 | 37 | 14.4 | 19.0 | 76 | 11.1 | 26.3 | 37.4 | 1.4 | 0.6 | 11.6 | 7.3 | 14.1 | 87.6 |
| OraSì Ravenna | 73.0 | 22.6 | 23.6 | 17.5 | 37.8 | 46 | 7.0 | 25.0 | 28 | 17.0 | 21.8 | 78 | 10.3 | 24.8 | 35.1 | 0.8 | 2.1 | 12.1 | 7.3 | 13.6 | 75.5 |
| Virtus Imola | 72.8 | 20.1 | 22.6 | 17.6 | 36.6 | 48 | 7.6 | 22.8 | 33 | 14.6 | 22.5 | 65 | 8.0 | 25.0 | 33 | 2.1 | 2.6 | 14.5 | 5.0 | 13.4 | 72.3 |
| Solbat Golfo Piombino | 73.6 | 23.0 | 21.4 | 20.9 | 42.0 | 50 | 5.8 | 20.4 | 28 | 14.6 | 20.4 | 72 | 9.6 | 27.3 | 36.9 | 1.3 | 2.8 | 13.0 | 7.5 | 17.3 | 80.4 |
| Tema Sinergie Faenza | 81.9 | 20.8 | 21.3 | 17.4 | 35.5 | 49 | 10.5 | 28.6 | 37 | 15.6 | 21.5 | 73 | 11.4 | 27.6 | 39 | 2.6 | 1.8 | 12.5 | 4.9 | 17.1 | 91.4 |
| Malvin PSA Basket Casoria | 68.1 | 27.1 | 21.8 | 15.8 | 31.8 | 50 | 6.8 | 24.7 | 28 | 16.2 | 22.8 | 71 | 10.6 | 23.8 | 34.4 | 0.7 | 0.8 | 12.0 | 6.9 | 11.0 | 63.2 |
| Ristopro Fabriano | 72.4 | 21.1 | 19.8 | 17.8 | 36.8 | 48 | 7.9 | 24.0 | 33 | 13.3 | 17.4 | 76 | 8.9 | 25.6 | 34.5 | 1.3 | 2.3 | 15.3 | 6.1 | 14.5 | 72.9 |
| Paperdi Juvecaserta 2021 | 80.9 | 20.4 | 21.6 | 18.1 | 32.9 | 55 | 9.9 | 26.3 | 38 | 15.0 | 20.0 | 75 | 8.6 | 29.5 | 38.1 | 1.9 | 1.4 | 14.5 | 6.4 | 21.5 | 99.4 |
| Umana San Giobbe Chiusi | 78.9 | 21.9 | 21.3 | 18.6 | 35.6 | 52 | 8.9 | 28.3 | 31 | 15.1 | 20.1 | 75 | 10.3 | 27.9 | 38.2 | 1.6 | 2.9 | 12.9 | 6.6 | 17.9 | 88.1 |
| Power Basket Nocera | 71.9 | 18.3 | 18.8 | 16.6 | 35.1 | 47 | 9.3 | 27.8 | 33 | 10.8 | 15.0 | 72 | 10.2 | 28.1 | 38.3 | 1.1 | 2.0 | 11.6 | 3.3 | 13.2 | 75.6 |
| Adamant Ferrara | 80.1 | 20.6 | 21.8 | 20.6 | 37.8 | 54 | 8.0 | 25.7 | 31 | 15.0 | 19.0 | 79 | 9.6 | 30.4 | 40 | 1.4 | 1.7 | 12.0 | 4.4 | 17.1 | 93.4 |
| Consultinvest Loreto Pesaro | 71.9 | 22.3 | 19.7 | 17.8 | 37.8 | 47 | 7.7 | 24.1 | 32 | 13.3 | 18.4 | 72 | 9.4 | 26.2 | 35.6 | 0.8 | 1.2 | 13.6 | 7.2 | 12.8 | 70.6 |
| Consorzio Leonardo Dany Quarrata | 71.3 | 23.2 | 20.0 | 19.6 | 38.3 | 51 | 6.4 | 21.7 | 29 | 12.9 | 17.9 | 72 | 9.1 | 25.9 | 35 | 1.8 | 1.2 | 16.6 | 7.0 | 14.4 | 70.8 |


















