Thomas Van Ounsem
12
Van Ounsem Thomas
Ala/Centro
Medie stagione regolare
13.8
PPG
4.9
RPG
0.5
APG
- Data di nascita: 28/2/1999
- Nazionalità: BEL
- Altezza: 206 cm
- Peso: 100 kg
- Società: Tema Sinergie Faenza


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Tema Sinergie Faenza | 234 | 17 | 435 | 47 | 46 | 60 | 132 | 45 | 25 | 46 | 54 | 39 | 55 | 71 | 30 | 54 | 84 | 8 | 8 | 32 | 10 | 9 | 195 |
| Playoff Serie B Nazionale-Tabellone 2 24/25: Luiss Roma | 64 | 8 | 123 | 19 | 17 | 19 | 42 | 45 | 3 | 9 | 33 | 17 | 22 | 77 | 9 | 23 | 32 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 54 |
| Play-in Serie B Nazionale-Tabellone 2 24/25: Luiss Roma | 12 | 1 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Serie B - Girone B 24/25: Luiss Roma | 77 | 8 | 134 | 21 | 22 | 23 | 39 | 59 | 3 | 8 | 38 | 22 | 33 | 67 | 10 | 25 | 35 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 74 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone B 25/26: Tema Sinergie Faenza | 13.77 | 17 | 25.59 | 2.77 | 2.71 | 3.53 | 7.77 | 45 | 1.47 | 2.71 | 54 | 2.29 | 3.24 | 71 | 1.77 | 3.18 | 4.95 | 0.47 | 0.47 | 1.88 | 0.59 | 0.53 | 11.47 |
| Playoff Serie B Nazionale-Tabellone 2 24/25: Luiss Roma | 8 | 8 | 15.38 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 5.25 | 45 | 0.38 | 1.13 | 34 | 2.13 | 2.75 | 77 | 1.13 | 2.88 | 4.01 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Play-in Serie B Nazionale-Tabellone 2 24/25: Luiss Roma | 12 | 1 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Serie B - Girone B 24/25: Luiss Roma | 9.63 | 8 | 16.75 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 4.88 | 59 | 0.38 | 1 | 38 | 2.75 | 4.13 | 67 | 1.25 | 3.13 | 4.38 | 0.13 | 0.13 | 1.13 | 0.13 | 0.13 | 9.25 |






















