Federico Grani
8
Grani Federico
Ala/Centro
Medie stagione regolare
7.6
PPG
5.8
RPG
0.5
APG
- Data di nascita: 20/5/2003
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 207 cm
- Peso: 95 kg
- Società: Moncada Energy Agrigento


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Moncada Energy Agrigento | 167 | 22 | 434 | 41 | 38 | 70 | 117 | 60 | 1 | 7 | 14 | 24 | 54 | 44 | 39 | 89 | 128 | 28 | 2 | 22 | 13 | 10 | 236 |
| Serie B - Girone B 21/22: Secis Jesolo | 4 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Moncada Energy Agrigento | 7.59 | 22 | 19.73 | 1.86 | 1.73 | 3.18 | 5.32 | 60 | 0.05 | 0.32 | 16 | 1.09 | 2.46 | 44 | 1.77 | 4.05 | 5.82 | 1.27 | 0.09 | 1 | 0.59 | 0.46 | 10.73 |
| Serie B - Girone B 21/22: Secis Jesolo | 0.8 | 5 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 67 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |






















