Darryl Jackson
13
Jackson Darryl
Guardia
Medie stagione regolare
14.9
PPG
2.3
RPG
2.4
APG
- Data di nascita: 17/12/1985
- Nazionalità: USA/MLT
- Altezza: 190 cm
- Peso: 80 kg
- Società: La T Tecnica Gema Montecatini


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Playoff Serie B Nazionale-Tabellone 2 25/26: La T Tecnica Gema Montecatini | 131 | 10 | 270 | 11 | 34 | 6 | 36 | 17 | 29 | 72 | 40 | 32 | 33 | 97 | 3 | 29 | 32 | 0 | 2 | 11 | 6 | 15 | 120 |
| Serie B - Girone A 25/26: La T Tecnica Gema Montecatini | 462 | 31 | 859 | 47 | 103 | 69 | 147 | 47 | 76 | 182 | 42 | 96 | 101 | 95 | 5 | 67 | 72 | 1 | 2 | 58 | 22 | 75 | 439 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: La T Tecnica Gema Montecatini | 15 | 1 | 23 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Playoff Serie B Nazionale-Tabellone 1 24/25: Crifo Wines Ruvo di Puglia | 157 | 9 | 233 | 11 | 28 | 18 | 45 | 40 | 31 | 69 | 45 | 28 | 30 | 93 | 2 | 18 | 20 | 1 | 0 | 20 | 6 | 30 | 144 |
| Serie B - Girone B 24/25: Crifo Wines Ruvo di Puglia | 586 | 32 | 909 | 34 | 102 | 88 | 195 | 45 | 105 | 232 | 45 | 95 | 101 | 94 | 11 | 68 | 79 | 1 | 6 | 61 | 25 | 79 | 531 |
| Serie B - Playoff - Tabellone 1 23/24: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 214 | 10 | 334 | 19 | 43 | 28 | 55 | 51 | 41 | 95 | 43 | 35 | 38 | 92 | 3 | 20 | 23 | 0 | 1 | 24 | 10 | 24 | 186 |
| LNP Coppa Italia 2024 23/24: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 15 | 1 | 31 | 1 | 6 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 67 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| Serie B - Girone B 23/24: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 597 | 31 | 981 | 47 | 100 | 77 | 160 | 48 | 121 | 271 | 45 | 80 | 85 | 94 | 25 | 72 | 97 | 0 | 4 | 41 | 39 | 75 | 578 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 23/24: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 29 | 3 | 70 | 5 | 6 | 4 | 10 | 40 | 6 | 14 | 43 | 3 | 3 | 100 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 28 |
| Serie A2 - Playout 22/23: Caffè Mokambo Chieti | 47 | 4 | 132 | 6 | 8 | 9 | 25 | 36 | 8 | 24 | 33 | 5 | 8 | 63 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| SERIE A2 OLD WILD WEST FASE 2 GIRONE SALVEZZA 22/23: Caffè Mokambo Chieti | 137 | 8 | 246 | 8 | 33 | 16 | 31 | 52 | 25 | 58 | 43 | 30 | 33 | 91 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 8 | 11 | 14 | 141 |
| Serie A2 - Girone Rosso 22/23: Caffè Mokambo Chieti | 267 | 16 | 493 | 17 | 49 | 39 | 78 | 50 | 50 | 114 | 44 | 39 | 47 | 83 | 7 | 28 | 35 | 2 | 3 | 25 | 8 | 34 | 239 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2022 OLD WILD WEST 22/23: Caffè Mokambo Chieti | 56 | 3 | 96 | 5 | 14 | 8 | 15 | 53 | 10 | 19 | 53 | 10 | 15 | 67 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 57 |
| Fase a Orologio A2 21/22: Benacquista Assicurazioni Latina | 16 | 2 | 66 | 1 | 5 | 4 | 9 | 44 | 2 | 11 | 18 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Serie A2 - Girone Rosso 21/22: Benacquista Assicurazioni Latina | 164 | 10 | 276 | 13 | 34 | 24 | 47 | 51 | 29 | 66 | 44 | 29 | 32 | 91 | 15 | 19 | 34 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 | 166 |
| Serie A2 - Girone Rosso 21/22: Stella Azzurra Roma | 137 | 10 | 288 | 11 | 34 | 11 | 23 | 48 | 29 | 83 | 35 | 28 | 30 | 93 | 6 | 10 | 16 | 0 | 1 | 10 | 4 | 19 | 120 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2021 OLD WILD WEST 21/22: Stella Azzurra Roma | 60 | 3 | 96 | 8 | 10 | 6 | 10 | 60 | 15 | 27 | 56 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 49 |
| SERIE A2 OLD WILD WEST FASE 2 GIRONE BIANCO 20/21: Givova Scafati | 77 | 6 | 179 | 6 | 9 | 7 | 17 | 41 | 19 | 53 | 36 | 6 | 6 | 100 | 3 | 13 | 16 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 61 |
| LNP Coppa Italia 2020 20/21: Givova Scafati | 17 | 2 | 51 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 | 31 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Serie A2 - Girone Rosso 20/21: Givova Scafati | 290 | 22 | 581 | 16 | 32 | 24 | 53 | 45 | 68 | 164 | 41 | 38 | 42 | 90 | 15 | 27 | 42 | 1 | 0 | 20 | 11 | 37 | 248 |
| Serie A2 - Girone Ovest 19/20: Bergamo | 123 | 8 | 268 | 19 | 25 | 16 | 34 | 47 | 24 | 48 | 50 | 19 | 21 | 90 | 11 | 10 | 21 | 0 | 3 | 14 | 5 | 12 | 106 |
| Serie A2 - Girone Est 17/18: Unieuro Forlì | 544 | 30 | 1022 | 60 | 115 | 74 | 178 | 42 | 97 | 245 | 40 | 105 | 112 | 94 | 23 | 53 | 76 | 3 | 9 | 52 | 31 | 70 | 459 |
| Serie A2 - Playout 16/17: Givova Scafati | 86 | 5 | 175 | 8 | 27 | 13 | 26 | 50 | 14 | 28 | 50 | 18 | 24 | 75 | 3 | 18 | 21 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 98 |
| Serie A2 - Girone Ovest 16/17: Givova Scafati | 235 | 12 | 416 | 15 | 53 | 32 | 81 | 40 | 40 | 89 | 45 | 51 | 61 | 84 | 9 | 23 | 32 | 2 | 2 | 20 | 9 | 34 | 220 |
| Serie A2 Ovest 15/16: Assigeco Casalpusterlengo | 499 | 29 | 1041 | 61 | 100 | 62 | 139 | 45 | 100 | 211 | 47 | 75 | 87 | 86 | 17 | 57 | 74 | 2 | 9 | 55 | 32 | 53 | 435 |
| Serie A2 Silver 14/15: Industrialesud Roseto | 323 | 21 | 723 | 40 | 77 | 43 | 95 | 45 | 58 | 134 | 43 | 63 | 75 | 84 | 17 | 47 | 64 | 2 | 5 | 34 | 16 | 49 | 312 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Playoff Serie B Nazionale-Tabellone 2 25/26: La T Tecnica Gema Montecatini | 13.1 | 10 | 27 | 1.1 | 3.4 | 0.6 | 3.6 | 17 | 2.9 | 7.2 | 40 | 3.2 | 3.3 | 97 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 12 |
| Serie B - Girone A 25/26: La T Tecnica Gema Montecatini | 14.9 | 31 | 27.71 | 1.52 | 3.32 | 2.23 | 4.74 | 47 | 2.45 | 5.87 | 42 | 3.1 | 3.26 | 95 | 0.16 | 2.16 | 2.32 | 0.03 | 0.07 | 1.87 | 0.71 | 2.42 | 14.16 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 25/26: La T Tecnica Gema Montecatini | 15 | 1 | 23 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Playoff Serie B Nazionale-Tabellone 1 24/25: Crifo Wines Ruvo di Puglia | 17.44 | 9 | 25.89 | 1.22 | 3.11 | 2 | 5 | 40 | 3.44 | 7.67 | 45 | 3.11 | 3.33 | 93 | 0.22 | 2 | 2.22 | 0.11 | 0 | 2.22 | 0.67 | 3.33 | 16 |
| Serie B - Girone B 24/25: Crifo Wines Ruvo di Puglia | 18.31 | 32 | 28.41 | 1.06 | 3.19 | 2.75 | 6.09 | 45 | 3.28 | 7.25 | 45 | 2.97 | 3.16 | 94 | 0.34 | 2.13 | 2.47 | 0.03 | 0.19 | 1.91 | 0.78 | 2.47 | 16.59 |
| Serie B - Playoff - Tabellone 1 23/24: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 21.4 | 10 | 33.4 | 1.9 | 4.3 | 2.8 | 5.5 | 51 | 4.1 | 9.5 | 43 | 3.5 | 3.8 | 92 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.4 | 1 | 2.4 | 18.6 |
| LNP Coppa Italia 2024 23/24: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 15 | 1 | 31 | 1 | 6 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 67 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| Serie B - Girone B 23/24: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 19.26 | 31 | 31.65 | 1.52 | 3.23 | 2.48 | 5.16 | 48 | 3.9 | 8.74 | 45 | 2.58 | 2.74 | 94 | 0.81 | 2.32 | 3.13 | 0 | 0.13 | 1.32 | 1.26 | 2.42 | 18.65 |
| SUPERCOPPA SERIE B 2023 OLD WILD WEST 23/24: Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 9.67 | 3 | 23.33 | 1.67 | 2 | 1.33 | 3.33 | 40 | 2 | 4.67 | 43 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2.33 | 9.33 |
| Serie A2 - Playout 22/23: Caffè Mokambo Chieti | 11.75 | 4 | 33 | 1.5 | 2 | 2.25 | 6.25 | 36 | 2 | 6 | 33 | 1.25 | 2 | 63 | 0.25 | 2.25 | 2.5 | 0 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0.5 | 5 |
| SERIE A2 OLD WILD WEST FASE 2 GIRONE SALVEZZA 22/23: Caffè Mokambo Chieti | 17.13 | 8 | 30.75 | 1 | 4.13 | 2 | 3.88 | 52 | 3.13 | 7.25 | 43 | 3.75 | 4.13 | 91 | 0.5 | 1.25 | 1.75 | 0 | 0.13 | 1 | 1.38 | 1.75 | 17.63 |
| Serie A2 - Girone Rosso 22/23: Caffè Mokambo Chieti | 16.69 | 16 | 30.81 | 1.06 | 3.06 | 2.44 | 4.88 | 50 | 3.13 | 7.13 | 44 | 2.44 | 2.94 | 83 | 0.44 | 1.75 | 2.19 | 0.13 | 0.19 | 1.56 | 0.5 | 2.13 | 14.94 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2022 OLD WILD WEST 22/23: Caffè Mokambo Chieti | 18.67 | 3 | 32 | 1.67 | 4.67 | 2.67 | 5 | 53 | 3.33 | 6.33 | 53 | 3.33 | 5 | 67 | 0.33 | 2.67 | 3 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0.67 | 1.67 | 19 |
| Fase a Orologio A2 21/22: Benacquista Assicurazioni Latina | 8 | 2 | 33 | 0.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 44 | 1 | 5.5 | 18 | 1 | 1.5 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.5 |
| Serie A2 - Girone Rosso 21/22: Benacquista Assicurazioni Latina | 16.4 | 10 | 27.6 | 1.3 | 3.4 | 2.4 | 4.7 | 51 | 2.9 | 6.6 | 44 | 2.9 | 3.2 | 91 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 16.6 |
| Serie A2 - Girone Rosso 21/22: Stella Azzurra Roma | 13.7 | 10 | 28.8 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 48 | 2.9 | 8.3 | 35 | 2.8 | 3 | 93 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 1.9 | 12 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2021 OLD WILD WEST 21/22: Stella Azzurra Roma | 20 | 3 | 32 | 2.67 | 3.33 | 2 | 3.33 | 60 | 5 | 9 | 56 | 1 | 1 | 100 | 0.67 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 0.33 | 1.33 | 16.33 |
| SERIE A2 OLD WILD WEST FASE 2 GIRONE BIANCO 20/21: Givova Scafati | 12.83 | 6 | 29.83 | 1 | 1.5 | 1.17 | 2.83 | 41 | 3.17 | 8.83 | 36 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 2.17 | 2.67 | 0 | 0.33 | 1 | 0.67 | 2.17 | 10.17 |
| LNP Coppa Italia 2020 20/21: Givova Scafati | 8.5 | 2 | 25.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 8 | 31 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 |
| Serie A2 - Girone Rosso 20/21: Givova Scafati | 13.18 | 22 | 26.41 | 0.73 | 1.46 | 1.09 | 2.41 | 45 | 3.09 | 7.46 | 41 | 1.73 | 1.91 | 91 | 0.68 | 1.23 | 1.91 | 0.05 | 0 | 0.91 | 0.5 | 1.68 | 11.27 |
| Serie A2 - Girone Ovest 19/20: Bergamo | 15.38 | 8 | 33.5 | 2.38 | 3.13 | 2 | 4.25 | 47 | 3 | 6 | 50 | 2.38 | 2.63 | 90 | 1.38 | 1.25 | 2.63 | 0 | 0.38 | 1.75 | 0.63 | 1.5 | 13.25 |
| Serie A2 - Girone Est 17/18: Unieuro Forlì | 18.13 | 30 | 34.07 | 2 | 3.83 | 2.47 | 5.93 | 42 | 3.23 | 8.17 | 40 | 3.5 | 3.73 | 94 | 0.77 | 1.77 | 2.54 | 0.1 | 0.3 | 1.73 | 1.03 | 2.33 | 15.3 |
| Serie A2 - Playout 16/17: Givova Scafati | 17.2 | 5 | 35 | 1.6 | 5.4 | 2.6 | 5.2 | 50 | 2.8 | 5.6 | 50 | 3.6 | 4.8 | 75 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 19.6 |
| Serie A2 - Girone Ovest 16/17: Givova Scafati | 19.58 | 12 | 34.67 | 1.25 | 4.42 | 2.67 | 6.75 | 40 | 3.33 | 7.42 | 45 | 4.25 | 5.08 | 84 | 0.75 | 1.92 | 2.67 | 0.17 | 0.17 | 1.67 | 0.75 | 2.83 | 18.33 |
| Serie A2 Ovest 15/16: Assigeco Casalpusterlengo | 17.21 | 29 | 35.9 | 2.1 | 3.45 | 2.14 | 4.79 | 45 | 3.45 | 7.28 | 47 | 2.59 | 3 | 86 | 0.59 | 1.97 | 2.56 | 0.07 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 1.83 | 15 |
| Serie A2 Silver 14/15: Industrialesud Roseto | 15.38 | 21 | 34.43 | 1.91 | 3.67 | 2.05 | 4.52 | 45 | 2.76 | 6.38 | 43 | 3 | 3.57 | 84 | 0.81 | 2.24 | 3.05 | 0.1 | 0.24 | 1.62 | 0.76 | 2.33 | 14.86 |






















