Federico Grani
8
Grani Federico
Ala/Centro
Medie stagione regolare
7.3
PPG
5.8
RPG
0.5
APG
- Data di nascita: 20/5/2003
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 207 cm
- Peso: 95 kg
- Società: Moncada Energy Agrigento


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Moncada Energy Agrigento | 190 | 26 | 511 | 48 | 48 | 77 | 128 | 60 | 1 | 8 | 13 | 33 | 65 | 51 | 45 | 107 | 152 | 30 | 2 | 24 | 14 | 12 | 282 |
| Serie B - Girone B 21/22: Secis Jesolo | 4 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie B - Girone A 25/26: Moncada Energy Agrigento | 7.31 | 26 | 19.65 | 1.85 | 1.85 | 2.96 | 4.92 | 60 | 0.04 | 0.31 | 13 | 1.27 | 2.5 | 51 | 1.73 | 4.12 | 5.85 | 1.15 | 0.08 | 0.92 | 0.54 | 0.46 | 10.85 |
| Serie B - Girone B 21/22: Secis Jesolo | 0.8 | 5 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 67 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |






















