Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 692 | 206 | 211 | 163 | 317 | 51 | 71 | 211 | 34 | 153 | 195 | 78 | 85 | 280 | 365 | 13 | 15 | 126 | 45 | 112 | 770 |
| Elachem Vigevano 1955 | 879 | 245 | 239 | 185 | 393 | 47 | 114 | 319 | 36 | 167 | 231 | 72 | 101 | 293 | 394 | 22 | 17 | 102 | 78 | 176 | 964 |
| Luiss Roma | 217 | 73 | 65 | 43 | 108 | 40 | 24 | 92 | 26 | 59 | 73 | 81 | 39 | 67 | 106 | 2 | 4 | 26 | 19 | 36 | 199 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 359 | 119 | 108 | 77 | 139 | 55 | 45 | 158 | 28 | 70 | 104 | 67 | 41 | 116 | 157 | 9 | 5 | 59 | 35 | 63 | 344 |
| Logiman Orzinuovi | 714 | 202 | 180 | 158 | 286 | 55 | 95 | 216 | 44 | 113 | 164 | 69 | 74 | 251 | 325 | 7 | 15 | 108 | 34 | 173 | 823 |
| Tema Sinergie Faenza | 194 | 59 | 54 | 51 | 92 | 55 | 19 | 79 | 24 | 35 | 48 | 73 | 24 | 91 | 115 | 3 | 7 | 50 | 7 | 46 | 196 |
| Paperdi Juvecaserta 2021 | 1222 | 334 | 326 | 242 | 462 | 52 | 152 | 433 | 35 | 282 | 349 | 81 | 135 | 388 | 523 | 29 | 17 | 141 | 71 | 255 | 1383 |
| Fabo Herons Montecatini | 409 | 112 | 112 | 70 | 146 | 48 | 60 | 167 | 36 | 89 | 119 | 75 | 53 | 136 | 189 | 5 | 10 | 60 | 19 | 84 | 433 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 76.9 | 22.9 | 23.4 | 18.1 | 35.2 | 51 | 7.9 | 23.4 | 34 | 17.0 | 21.7 | 78 | 9.4 | 31.1 | 40.5 | 1.4 | 1.7 | 14.0 | 5.0 | 12.4 | 85.6 |
| Elachem Vigevano 1955 | 79.9 | 22.3 | 21.7 | 16.8 | 35.7 | 47 | 10.4 | 29.0 | 36 | 15.2 | 21.0 | 72 | 9.2 | 26.6 | 35.8 | 2.0 | 1.5 | 9.3 | 7.1 | 16.0 | 87.6 |
| Luiss Roma | 72.3 | 24.3 | 21.7 | 14.3 | 36.0 | 40 | 8.0 | 30.7 | 26 | 19.7 | 24.3 | 81 | 13.0 | 22.3 | 35.3 | 0.7 | 1.3 | 8.7 | 6.3 | 12.0 | 66.3 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 71.8 | 23.8 | 21.6 | 15.4 | 27.8 | 55 | 9.0 | 31.6 | 28 | 14.0 | 20.8 | 67 | 8.2 | 23.2 | 31.4 | 1.8 | 1.0 | 11.8 | 7.0 | 12.6 | 68.8 |
| Logiman Orzinuovi | 89.3 | 25.3 | 22.5 | 19.8 | 35.8 | 55 | 11.9 | 27.0 | 44 | 14.1 | 20.5 | 69 | 9.3 | 31.4 | 40.7 | 0.9 | 1.9 | 13.5 | 4.3 | 21.6 | 102.9 |
| Tema Sinergie Faenza | 64.7 | 19.7 | 18.0 | 17.0 | 30.7 | 55 | 6.3 | 26.3 | 24 | 11.7 | 16.0 | 73 | 8.0 | 30.3 | 38.3 | 1.0 | 2.3 | 16.7 | 2.3 | 15.3 | 65.3 |
| Paperdi Juvecaserta 2021 | 87.3 | 23.9 | 23.3 | 17.3 | 33.0 | 52 | 10.9 | 30.9 | 35 | 20.1 | 24.9 | 81 | 9.6 | 27.7 | 37.3 | 2.1 | 1.2 | 10.1 | 5.1 | 18.2 | 98.8 |
| Fabo Herons Montecatini | 81.8 | 22.4 | 22.4 | 14.0 | 29.2 | 48 | 12.0 | 33.4 | 36 | 17.8 | 23.8 | 75 | 10.6 | 27.2 | 37.8 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 3.8 | 16.8 | 86.6 |






















