Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Virtus GVM Roma 1960 | 644 | 168 | 171 | 145 | 282 | 51 | 78 | 221 | 35 | 120 | 150 | 80 | 83 | 258 | 341 | 11 | 21 | 109 | 58 | 148 | 786 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 346 | 118 | 104 | 82 | 190 | 43 | 38 | 137 | 28 | 68 | 86 | 79 | 63 | 131 | 194 | 5 | 10 | 64 | 37 | 85 | 364 |
| Allianz Pazienza San Severo | 229 | 62 | 65 | 65 | 119 | 55 | 19 | 71 | 27 | 42 | 55 | 76 | 27 | 77 | 104 | 0 | 5 | 41 | 20 | 35 | 231 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 214 | 66 | 57 | 51 | 105 | 49 | 28 | 86 | 33 | 28 | 40 | 70 | 13 | 66 | 79 | 8 | 3 | 37 | 28 | 47 | 206 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 734 | 226 | 218 | 160 | 351 | 46 | 88 | 269 | 33 | 150 | 200 | 75 | 117 | 317 | 434 | 20 | 13 | 120 | 37 | 113 | 788 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 700 | 197 | 215 | 139 | 300 | 46 | 92 | 289 | 32 | 146 | 195 | 75 | 81 | 284 | 365 | 17 | 13 | 120 | 61 | 128 | 762 |
| Rucker San Vendemiano | 590 | 180 | 166 | 121 | 283 | 43 | 79 | 235 | 34 | 111 | 156 | 71 | 95 | 225 | 320 | 18 | 8 | 100 | 42 | 118 | 611 |
| Umana San Giobbe Chiusi | 363 | 139 | 120 | 88 | 183 | 48 | 39 | 137 | 28 | 70 | 103 | 68 | 51 | 137 | 188 | 6 | 12 | 50 | 21 | 71 | 354 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Virtus GVM Roma 1960 | 80.5 | 21.0 | 21.4 | 18.1 | 35.3 | 51 | 9.8 | 27.6 | 36 | 15.0 | 18.8 | 80 | 10.4 | 32.3 | 42.7 | 1.4 | 2.6 | 13.6 | 7.3 | 18.5 | 98.3 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 69.2 | 23.6 | 20.8 | 16.4 | 38.0 | 43 | 7.6 | 27.4 | 28 | 13.6 | 17.2 | 79 | 12.6 | 26.2 | 38.8 | 1.0 | 2.0 | 12.8 | 7.4 | 17.0 | 72.8 |
| Allianz Pazienza San Severo | 76.3 | 20.7 | 21.7 | 21.7 | 39.7 | 55 | 6.3 | 23.7 | 27 | 14.0 | 18.3 | 77 | 9.0 | 25.7 | 34.7 | 0.0 | 1.7 | 13.7 | 6.7 | 11.7 | 77.0 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 71.3 | 22.0 | 19.0 | 17.0 | 35.0 | 49 | 9.3 | 28.7 | 32 | 9.3 | 13.3 | 70 | 4.3 | 22.0 | 26.3 | 2.7 | 1.0 | 12.3 | 9.3 | 15.7 | 68.7 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 73.4 | 22.6 | 21.8 | 16.0 | 35.1 | 46 | 8.8 | 26.9 | 33 | 15.0 | 20.0 | 75 | 11.7 | 31.7 | 43.4 | 2.0 | 1.3 | 12.0 | 3.7 | 11.3 | 78.8 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 70.0 | 19.7 | 21.5 | 13.9 | 30.0 | 46 | 9.2 | 28.9 | 32 | 14.6 | 19.5 | 75 | 8.1 | 28.4 | 36.5 | 1.7 | 1.3 | 12.0 | 6.1 | 12.8 | 76.2 |
| Rucker San Vendemiano | 73.8 | 22.5 | 20.8 | 15.1 | 35.4 | 43 | 9.9 | 29.4 | 34 | 13.9 | 19.5 | 71 | 11.9 | 28.1 | 40 | 2.3 | 1.0 | 12.5 | 5.3 | 14.8 | 76.4 |
| Umana San Giobbe Chiusi | 72.6 | 27.8 | 24.0 | 17.6 | 36.6 | 48 | 7.8 | 27.4 | 28 | 14.0 | 20.6 | 68 | 10.2 | 27.4 | 37.6 | 1.2 | 2.4 | 10.0 | 4.2 | 14.2 | 70.8 |






















