Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Rucker San Vendemiano | 606 | 173 | 175 | 153 | 304 | 50 | 63 | 207 | 30 | 111 | 144 | 77 | 84 | 232 | 316 | 8 | 18 | 101 | 56 | 120 | 679 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 267 | 57 | 61 | 57 | 97 | 59 | 34 | 85 | 40 | 51 | 61 | 84 | 26 | 103 | 129 | 3 | 8 | 49 | 22 | 63 | 338 |
| Virtus GVM Roma 1960 | 821 | 266 | 259 | 173 | 406 | 43 | 104 | 339 | 31 | 163 | 234 | 70 | 114 | 325 | 439 | 26 | 15 | 145 | 78 | 150 | 823 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 704 | 218 | 193 | 167 | 375 | 45 | 85 | 274 | 31 | 115 | 149 | 77 | 123 | 293 | 416 | 13 | 17 | 121 | 55 | 143 | 754 |
| Umana San Giobbe Chiusi | 376 | 126 | 129 | 75 | 166 | 45 | 41 | 132 | 31 | 103 | 137 | 75 | 57 | 155 | 212 | 12 | 6 | 63 | 19 | 55 | 398 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 359 | 106 | 116 | 78 | 158 | 49 | 41 | 140 | 29 | 80 | 107 | 75 | 53 | 147 | 200 | 10 | 5 | 77 | 36 | 62 | 394 |
| Allianz Pazienza San Severo | 245 | 67 | 60 | 52 | 99 | 53 | 33 | 93 | 35 | 42 | 60 | 70 | 35 | 85 | 120 | 5 | 0 | 40 | 18 | 54 | 270 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 979 | 328 | 303 | 212 | 466 | 45 | 117 | 385 | 30 | 204 | 273 | 75 | 115 | 388 | 503 | 17 | 25 | 137 | 62 | 187 | 995 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Rucker San Vendemiano | 75.8 | 21.6 | 21.9 | 19.1 | 38.0 | 50 | 7.9 | 25.9 | 31 | 13.9 | 18.0 | 77 | 10.5 | 29.0 | 39.5 | 1.0 | 2.3 | 12.6 | 7.0 | 15.0 | 84.9 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 89.0 | 19.0 | 20.3 | 19.0 | 32.3 | 59 | 11.3 | 28.3 | 40 | 17.0 | 20.3 | 84 | 8.7 | 34.3 | 43 | 1.0 | 2.7 | 16.3 | 7.3 | 21.0 | 112.7 |
| Virtus GVM Roma 1960 | 68.4 | 22.2 | 21.6 | 14.4 | 33.8 | 43 | 8.7 | 28.3 | 31 | 13.6 | 19.5 | 70 | 9.5 | 27.1 | 36.6 | 2.2 | 1.3 | 12.1 | 6.5 | 12.5 | 68.6 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 70.4 | 21.8 | 19.3 | 16.7 | 37.5 | 45 | 8.5 | 27.4 | 31 | 11.5 | 14.9 | 77 | 12.3 | 29.3 | 41.6 | 1.3 | 1.7 | 12.1 | 5.5 | 14.3 | 75.4 |
| Umana San Giobbe Chiusi | 75.2 | 25.2 | 25.8 | 15.0 | 33.2 | 45 | 8.2 | 26.4 | 31 | 20.6 | 27.4 | 75 | 11.4 | 31.0 | 42.4 | 2.4 | 1.2 | 12.6 | 3.8 | 11.0 | 79.6 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 71.8 | 21.2 | 23.2 | 15.6 | 31.6 | 49 | 8.2 | 28.0 | 29 | 16.0 | 21.4 | 75 | 10.6 | 29.4 | 40 | 2.0 | 1.0 | 15.4 | 7.2 | 12.4 | 78.8 |
| Allianz Pazienza San Severo | 81.7 | 22.3 | 20.0 | 17.3 | 33.0 | 52 | 11.0 | 31.0 | 35 | 14.0 | 20.0 | 70 | 11.7 | 28.3 | 40 | 1.7 | 0.0 | 13.3 | 6.0 | 18.0 | 90.0 |
| La T Tecnica Gema Montecatini | 69.9 | 23.4 | 21.6 | 15.1 | 33.3 | 45 | 8.4 | 27.5 | 31 | 14.6 | 19.5 | 75 | 8.2 | 27.7 | 35.9 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 4.4 | 13.4 | 71.1 |






















