Statistiche squadra
Totali stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Elachem Vigevano 1955 | 508 | 152 | 152 | 119 | 230 | 52 | 55 | 184 | 30 | 105 | 137 | 77 | 61 | 220 | 281 | 11 | 13 | 103 | 24 | 101 | 550 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 378 | 113 | 113 | 95 | 179 | 53 | 35 | 106 | 33 | 83 | 106 | 78 | 48 | 151 | 199 | 5 | 9 | 73 | 28 | 57 | 416 |
| Tema Sinergie Faenza | 230 | 56 | 56 | 61 | 123 | 50 | 26 | 81 | 32 | 30 | 44 | 68 | 29 | 82 | 111 | 7 | 3 | 22 | 27 | 47 | 269 |
| Logiman Orzinuovi | 655 | 190 | 194 | 130 | 273 | 48 | 76 | 254 | 30 | 167 | 206 | 81 | 83 | 196 | 279 | 15 | 7 | 66 | 45 | 129 | 701 |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 693 | 217 | 198 | 139 | 284 | 49 | 93 | 278 | 33 | 136 | 196 | 69 | 78 | 225 | 303 | 15 | 13 | 94 | 57 | 133 | 698 |
| Luiss Roma | 267 | 65 | 70 | 58 | 104 | 56 | 35 | 74 | 47 | 46 | 70 | 66 | 28 | 96 | 124 | 4 | 2 | 45 | 10 | 67 | 323 |
| Paperdi Juvecaserta 2021 | 856 | 249 | 222 | 170 | 328 | 52 | 120 | 309 | 39 | 156 | 213 | 73 | 99 | 291 | 390 | 8 | 23 | 123 | 43 | 190 | 933 |
| Fabo Herons Montecatini | 456 | 117 | 109 | 95 | 178 | 53 | 54 | 150 | 36 | 104 | 127 | 82 | 48 | 143 | 191 | 10 | 5 | 44 | 30 | 87 | 520 |
Medie stagionali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | |
| Elachem Vigevano 1955 | 72.6 | 21.7 | 21.7 | 17.0 | 32.9 | 52 | 7.9 | 26.3 | 30 | 15.0 | 19.6 | 77 | 8.7 | 31.4 | 40.1 | 1.6 | 1.9 | 14.7 | 3.4 | 14.4 | 78.6 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano | 75.6 | 22.6 | 22.6 | 19.0 | 35.8 | 53 | 7.0 | 21.2 | 33 | 16.6 | 21.2 | 78 | 9.6 | 30.2 | 39.8 | 1.0 | 1.8 | 14.6 | 5.6 | 11.4 | 83.2 |
| Tema Sinergie Faenza | 76.7 | 18.7 | 18.7 | 20.3 | 41.0 | 50 | 8.7 | 27.0 | 32 | 10.0 | 14.7 | 68 | 9.7 | 27.3 | 37 | 2.3 | 1.0 | 7.3 | 9.0 | 15.7 | 89.7 |
| Logiman Orzinuovi | 81.9 | 23.8 | 24.3 | 16.3 | 34.1 | 48 | 9.5 | 31.8 | 30 | 20.9 | 25.8 | 81 | 10.4 | 24.5 | 34.9 | 1.9 | 0.9 | 8.3 | 5.6 | 16.1 | 87.6 |
| Verodol CBD Pielle Livorno | 77.0 | 24.1 | 22.0 | 15.4 | 31.6 | 49 | 10.3 | 30.9 | 33 | 15.1 | 21.8 | 69 | 8.7 | 25.0 | 33.7 | 1.7 | 1.4 | 10.4 | 6.3 | 14.8 | 77.6 |
| Luiss Roma | 89.0 | 21.7 | 23.3 | 19.3 | 34.7 | 56 | 11.7 | 24.7 | 47 | 15.3 | 23.3 | 66 | 9.3 | 32.0 | 41.3 | 1.3 | 0.7 | 15.0 | 3.3 | 22.3 | 107.7 |
| Paperdi Juvecaserta 2021 | 85.6 | 24.9 | 22.2 | 17.0 | 32.8 | 52 | 12.0 | 30.9 | 39 | 15.6 | 21.3 | 73 | 9.9 | 29.1 | 39 | 0.8 | 2.3 | 12.3 | 4.3 | 19.0 | 93.3 |
| Fabo Herons Montecatini | 91.2 | 23.4 | 21.8 | 19.0 | 35.6 | 53 | 10.8 | 30.0 | 36 | 20.8 | 25.4 | 82 | 9.6 | 28.6 | 38.2 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 6.0 | 17.4 | 104.0 |






















