Andrea Cinciarini
3
Cinciarini Andrea
Play
Medie stagione regolare
7.4
PPG
6.2
RPG
7.6
APG
- Data di nascita: 21/6/1986
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 193 cm
- Peso: 87 kg
- Società: Valtur Brindisi


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Valtur Brindisi | 67 | 9 | 272 | 18 | 22 | 18 | 34 | 53 | 6 | 24 | 25 | 13 | 20 | 65 | 10 | 46 | 56 | 1 | 0 | 16 | 19 | 68 | 158 |
| Legadue Playoff 08/09: Edimes Pavia | 26 | 4 | 95 | 10 | 5 | 11 | 21 | 52 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 16 |
| Legadue 08/09: Edimes Pavia | 277 | 30 | 832 | 74 | 73 | 63 | 143 | 44 | 29 | 83 | 35 | 64 | 84 | 76 | 17 | 67 | 84 | 1 | 6 | 81 | 55 | 107 | 282 |
| Serie B - Playoff 06/07: Power Dry Pistoia | 103 | 13 | 289 | 28 | 35 | 28 | 58 | 48 | 8 | 32 | 25 | 23 | 30 | 77 | 5 | 25 | 30 | 0 | 8 | 21 | 11 | 21 | 82 |
| Serie B - Girone B 06/07: Power Dry Pistoia | 260 | 29 | 700 | 80 | 85 | 74 | 128 | 58 | 17 | 56 | 30 | 61 | 81 | 75 | 20 | 57 | 77 | 4 | 10 | 65 | 38 | 73 | 269 |
| Serie B - Playout 05/06: Goldengas Senigallia | 26 | 2 | 71 | 7 | 8 | 10 | 17 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 55 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 29 |
| Serie B - Girone A 05/06: Goldengas Senigallia | 304 | 29 | 838 | 87 | 80 | 82 | 170 | 48 | 27 | 71 | 38 | 59 | 91 | 65 | 39 | 57 | 96 | 0 | 9 | 75 | 67 | 50 | 262 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Valtur Brindisi | 7.44 | 9 | 30.22 | 2 | 2.44 | 2 | 3.78 | 53 | 0.67 | 2.67 | 25 | 1.44 | 2.22 | 65 | 1.11 | 5.11 | 6.22 | 0.11 | 0 | 1.78 | 2.11 | 7.56 | 17.56 |
| Legadue Playoff 08/09: Edimes Pavia | 6.5 | 4 | 23.75 | 2.5 | 1.25 | 2.75 | 5.25 | 52 | 0.25 | 2.25 | 11 | 0.25 | 0.5 | 50 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 0 | 1.25 | 1 | 2 | 4 |
| Legadue 08/09: Edimes Pavia | 9.23 | 30 | 27.73 | 2.47 | 2.43 | 2.1 | 4.77 | 44 | 0.97 | 2.77 | 35 | 2.13 | 2.8 | 76 | 0.57 | 2.23 | 2.8 | 0.03 | 0.2 | 2.7 | 1.83 | 3.57 | 9.4 |
| Serie B - Playoff 06/07: Power Dry Pistoia | 7.92 | 13 | 22.23 | 2.15 | 2.69 | 2.15 | 4.46 | 48 | 0.62 | 2.46 | 25 | 1.77 | 2.31 | 77 | 0.39 | 1.92 | 2.31 | 0 | 0.62 | 1.62 | 0.85 | 1.62 | 6.31 |
| Serie B - Girone B 06/07: Power Dry Pistoia | 8.97 | 29 | 24.14 | 2.76 | 2.93 | 2.55 | 4.41 | 58 | 0.59 | 1.93 | 31 | 2.1 | 2.79 | 75 | 0.69 | 1.97 | 2.66 | 0.14 | 0.35 | 2.24 | 1.31 | 2.52 | 9.28 |
| Serie B - Playout 05/06: Goldengas Senigallia | 13 | 2 | 35.5 | 3.5 | 4 | 5 | 8.5 | 59 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 5.5 | 55 | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 14.5 |
| Serie B - Girone A 05/06: Goldengas Senigallia | 10.48 | 29 | 28.9 | 3 | 2.76 | 2.83 | 5.86 | 48 | 0.93 | 2.45 | 38 | 2.03 | 3.14 | 65 | 1.35 | 1.97 | 3.32 | 0 | 0.31 | 2.59 | 2.31 | 1.72 | 9.03 |


















