Toni Perkovic
1
Perkovic Toni
Guardia
Medie stagione regolare
12.8
PPG
2
RPG
2.4
APG
- Data di nascita: 10/4/1998
- Nazionalità: CRO
- Altezza: 191 cm
- Peso: 83 kg
- Società: Flats Service Fortitudo Bologna

Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Flats Service Fortitudo Bologna | 64 | 5 | 112 | 8 | 17 | 11 | 25 | 44 | 10 | 37 | 27 | 12 | 17 | 71 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 41 |
| Serie A2 - Playoff 24/25: Unieuro Forlì | 106 | 7 | 187 | 10 | 18 | 16 | 28 | 57 | 20 | 50 | 40 | 14 | 16 | 88 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 10 | 5 | 19 | 106 |
| Serie A2 24/25: Unieuro Forlì | 462 | 30 | 812 | 49 | 102 | 75 | 178 | 42 | 71 | 199 | 36 | 99 | 118 | 84 | 18 | 77 | 95 | 3 | 14 | 64 | 13 | 85 | 383 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Flats Service Fortitudo Bologna | 12.8 | 5 | 22.4 | 1.6 | 3.4 | 2.2 | 5 | 44 | 2 | 7.4 | 27 | 2.4 | 3.4 | 71 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 8.2 |
| Serie A2 - Playoff 24/25: Unieuro Forlì | 15.14 | 7 | 26.71 | 1.43 | 2.57 | 2.29 | 4 | 57 | 2.86 | 7.14 | 40 | 2 | 2.29 | 87 | 0.43 | 2.71 | 3.14 | 0 | 0 | 1.43 | 0.71 | 2.71 | 15.14 |
| Serie A2 24/25: Unieuro Forlì | 15.4 | 30 | 27.07 | 1.63 | 3.4 | 2.5 | 5.93 | 42 | 2.37 | 6.63 | 36 | 3.3 | 3.93 | 84 | 0.6 | 2.57 | 3.17 | 0.1 | 0.47 | 2.13 | 0.43 | 2.83 | 12.77 |






















