Avery Woodson
1
Woodson Avery
Play
Medie stagione regolare
20.4
PPG
3.7
RPG
2.9
APG
- Data di nascita: 15/12/1993
- Nazionalità: USA
- Altezza: 188 cm
- Peso: 86 kg
- Società: Bi.Emme Service Libertas Livorno


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Bi.Emme Service Libertas Livorno | 143 | 7 | 222 | 24 | 33 | 27 | 46 | 59 | 22 | 57 | 39 | 23 | 37 | 62 | 3 | 23 | 26 | 2 | 0 | 15 | 5 | 20 | 122 |
| Serie A2 24/25: HDL Nardò Basket | 375 | 21 | 690 | 58 | 79 | 52 | 93 | 56 | 79 | 171 | 46 | 34 | 45 | 76 | 5 | 76 | 81 | 2 | 3 | 63 | 33 | 70 | 372 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Bi.Emme Service Libertas Livorno | 20.43 | 7 | 31.71 | 3.43 | 4.71 | 3.86 | 6.57 | 59 | 3.14 | 8.14 | 39 | 3.29 | 5.29 | 62 | 0.43 | 3.29 | 3.72 | 0.29 | 0 | 2.14 | 0.71 | 2.86 | 17.43 |
| Serie A2 24/25: HDL Nardò Basket | 17.86 | 21 | 32.86 | 2.76 | 3.76 | 2.48 | 4.43 | 56 | 3.76 | 8.14 | 46 | 1.62 | 2.14 | 76 | 0.24 | 3.62 | 3.86 | 0.1 | 0.14 | 3 | 1.57 | 3.33 | 17.71 |


















