Avery Woodson
1
Woodson Avery
Play
Medie stagione regolare
19
PPG
3.1
RPG
2.3
APG
- Data di nascita: 15/12/1993
- Nazionalità: USA
- Altezza: 188 cm
- Peso: 86 kg
- Società: Bi.Emme Service Libertas Livorno


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Bi.Emme Service Libertas Livorno | 304 | 16 | 470 | 43 | 66 | 55 | 94 | 59 | 49 | 126 | 39 | 47 | 73 | 64 | 8 | 41 | 49 | 2 | 1 | 35 | 9 | 37 | 246 |
| Serie A2 24/25: HDL Nardò Basket | 375 | 21 | 690 | 58 | 79 | 52 | 93 | 56 | 79 | 171 | 46 | 34 | 45 | 76 | 5 | 76 | 81 | 2 | 3 | 63 | 33 | 70 | 372 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Bi.Emme Service Libertas Livorno | 19 | 16 | 29.38 | 2.69 | 4.13 | 3.44 | 5.88 | 59 | 3.06 | 7.88 | 39 | 2.94 | 4.56 | 64 | 0.5 | 2.56 | 3.06 | 0.13 | 0.06 | 2.19 | 0.56 | 2.31 | 15.38 |
| Serie A2 24/25: HDL Nardò Basket | 17.86 | 21 | 32.86 | 2.76 | 3.76 | 2.48 | 4.43 | 56 | 3.76 | 8.14 | 46 | 1.62 | 2.14 | 76 | 0.24 | 3.62 | 3.86 | 0.1 | 0.14 | 3 | 1.57 | 3.33 | 17.71 |






















