Tommaso Pinza
30
Pinza Tommaso
Play
Medie stagione regolare
3.5
PPG
0.9
RPG
1.1
APG
- Data di nascita: 10/5/2006
- Nazionalità: ITA
- Altezza: 189 cm
- Peso: 82 kg
- Società: Unieuro Forlì


Totali
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Unieuro Forlì | 92 | 26 | 346 | 44 | 33 | 21 | 44 | 48 | 14 | 32 | 44 | 8 | 16 | 50 | 9 | 14 | 23 | 0 | 3 | 13 | 10 | 28 | 77 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 25/26: Unieuro Forlì | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Serie B - Girone A 24/25: Neupharma Virtus Imola | 141 | 23 | 421 | 42 | 45 | 30 | 67 | 45 | 19 | 56 | 34 | 24 | 32 | 75 | 20 | 40 | 60 | 0 | 0 | 11 | 18 | 27 | 156 |
| Serie A2 24/25: Unieuro Forlì | 4 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Serie A2 - Girone Rosso 23/24: Unieuro Forlì | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pun | G | Min | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Val | |
| Serie A2 25/26: Unieuro Forlì | 3.54 | 26 | 13.31 | 1.69 | 1.27 | 0.81 | 1.69 | 48 | 0.54 | 1.23 | 44 | 0.31 | 0.62 | 50 | 0.35 | 0.54 | 0.89 | 0 | 0.12 | 0.5 | 0.39 | 1.08 | 2.96 |
| SUPERCOPPA SERIE A2 2023 OLD WILD WEST 25/26: Unieuro Forlì | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Serie B - Girone A 24/25: Neupharma Virtus Imola | 6.13 | 23 | 18.3 | 1.83 | 1.96 | 1.3 | 2.91 | 45 | 0.83 | 2.44 | 34 | 1.04 | 1.39 | 75 | 0.87 | 1.74 | 2.61 | 0 | 0 | 0.48 | 0.78 | 1.17 | 6.78 |
| Serie A2 24/25: Unieuro Forlì | 1.33 | 3 | 6 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0.67 | 100 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33 |
| Serie A2 - Girone Rosso 23/24: Unieuro Forlì | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















